Uitslagen


Najaarscompetitie 2010 - Regio's Gr+Fr+Dr Jeugd

1e klasse J GFD - Poule A

60101  ZA 11 sep  YOS 1                    - Actief 2
60102  ZA 11 sep  Assen 5                  - DOTO 1
60103  ZA 11 sep  GTTC Groningen 3         - TTVA 3

60104  ZA 18 sep  TTVA 3                   - YOS 1
60105  ZA 18 sep  Actief 2                 - Assen 5
60106  ZA 18 sep  DOTO 1                   - GTTC Groningen 3

60107  ZA 25 sep  YOS 1                    - Assen 5
60108  ZA 25 sep  GTTC Groningen 3         - Actief 2
60109  ZA 25 sep  DOTO 1                   - TTVA 3

60110  ZA 02 okt  GTTC Groningen 3         - YOS 1
60111  ZA 02 okt  Actief 2                 - DOTO 1
60112  ZA 02 okt  Assen 5                  - TTVA 3

60113  ZA 09 okt  YOS 1                    - DOTO 1
60114  ZA 09 okt  TTVA 3                   - Actief 2
60115  ZA 09 okt  Assen 5                  - GTTC Groningen 3

60116  ZA 16 okt  Actief 2                 - YOS 1
60117  ZA 16 okt  DOTO 1                   - Assen 5
60118  ZA 16 okt  TTVA 3                   - GTTC Groningen 3

60119  ZA 23 okt  YOS 1                    - TTVA 3
60120  ZA 23 okt  Assen 5                  - Actief 2
60121  ZA 23 okt  GTTC Groningen 3         - DOTO 1

60122  ZA 06 nov  Assen 5                  - YOS 1
60123  ZA 06 nov  Actief 2                 - GTTC Groningen 3
60124  ZA 06 nov  TTVA 3                   - DOTO 1

60125  ZA 20 nov  YOS 1                    - GTTC Groningen 3
60126  ZA 20 nov  DOTO 1                   - Actief 2
60127  ZA 20 nov  TTVA 3                   - Assen 5

60128  ZA 27 nov  DOTO 1                   - YOS 1
60129  ZA 27 nov  Actief 2                 - TTVA 3
60130  ZA 27 nov  GTTC Groningen 3         - Assen 5

1e klasse J GFD - Poule B

60202  ZA 11 sep  Assen 4                  - DTTC '78 1
60203  ZA 11 sep  Reflex (S) 1             - Emmen 2

60205  ZA 18 sep  Petstra/DTK '70 1        - Assen 4
60206  ZA 18 sep  DTTC '78 1               - Reflex (S) 1

60208  ZA 25 sep  Reflex (S) 1             - Petstra/DTK '70 1
60209  ZA 25 sep  DTTC '78 1               - Emmen 2

60211  ZA 02 okt  Petstra/DTK '70 1        - DTTC '78 1
60212  ZA 02 okt  Assen 4                  - Emmen 2

60214  ZA 09 okt  Emmen 2                  - Petstra/DTK '70 1
60215  ZA 09 okt  Assen 4                  - Reflex (S) 1

60217  ZA 16 okt  DTTC '78 1               - Assen 4
60218  ZA 16 okt  Emmen 2                  - Reflex (S) 1

60220  ZA 23 okt  Assen 4                  - Petstra/DTK '70 1
60221  ZA 23 okt  Reflex (S) 1             - DTTC '78 1

60223  ZA 06 nov  Petstra/DTK '70 1        - Reflex (S) 1
60224  ZA 06 nov  Emmen 2                  - DTTC '78 1

60226  ZA 20 nov  DTTC '78 1               - Petstra/DTK '70 1
60227  ZA 20 nov  Emmen 2                  - Assen 4

60229  ZA 27 nov  Petstra/DTK '70 1        - Emmen 2
60230  ZA 27 nov  Reflex (S) 1             - Assen 4

2e klasse J GFD - Poule A

60302  ZA 11 sep  Midstars 1               - DTTC '78 2
60303  ZA 11 sep  Reflex (S) 2             - TTVA 4

60304  ZA 18 sep  TTVA 4                   - YOS 2
60306  ZA 18 sep  DTTC '78 2               - Reflex (S) 2

60307  ZA 25 sep  YOS 2                    - Midstars 1
60309  ZA 25 sep  DTTC '78 2               - TTVA 4

60310  ZA 02 okt  Reflex (S) 2             - YOS 2
60312  ZA 02 okt  Midstars 1               - TTVA 4

60313  ZA 09 okt  YOS 2                    - DTTC '78 2
60315  ZA 09 okt  Midstars 1               - Reflex (S) 2

60317  ZA 16 okt  DTTC '78 2               - Midstars 1
60318  ZA 16 okt  TTVA 4                   - Reflex (S) 2

60319  ZA 23 okt  YOS 2                    - TTVA 4
60321  ZA 23 okt  Reflex (S) 2             - DTTC '78 2

60322  ZA 06 nov  Midstars 1               - YOS 2
60324  ZA 06 nov  TTVA 4                   - DTTC '78 2

60325  ZA 20 nov  YOS 2                    - Reflex (S) 2
60327  ZA 20 nov  TTVA 4                   - Midstars 1

60328  ZA 27 nov  DTTC '78 2               - YOS 2
60330  ZA 27 nov  Reflex (S) 2             - Midstars 1

2e klasse J GFD - Poule B

60401  ZA 11 sep  Vries 1                  - TIG 1
60402  ZA 11 sep  Assen 6                  - Emmen 3
60403  ZA 11 sep  Petstra/DTK '70 2        - Dedemsvaart 3

60404  ZA 18 sep  Dedemsvaart 3            - Vries 1
60405  ZA 18 sep  TIG 1                    - Assen 6
60406  ZA 18 sep  Emmen 3                  - Petstra/DTK '70 2

60407  ZA 25 sep  Vries 1                  - Assen 6
60408  ZA 25 sep  Petstra/DTK '70 2        - TIG 1
60409  ZA 25 sep  Emmen 3                  - Dedemsvaart 3

60410  ZA 02 okt  Petstra/DTK '70 2        - Vries 1
60411  ZA 02 okt  TIG 1                    - Emmen 3
60412  ZA 02 okt  Assen 6                  - Dedemsvaart 3

60413  ZA 09 okt  Vries 1                  - Emmen 3
60414  ZA 09 okt  Dedemsvaart 3            - TIG 1
60415  ZA 09 okt  Assen 6                  - Petstra/DTK '70 2

60416  ZA 16 okt  TIG 1                    - Vries 1
60417  ZA 16 okt  Emmen 3                  - Assen 6
60418  ZA 16 okt  Dedemsvaart 3            - Petstra/DTK '70 2

60419  ZA 23 okt  Vries 1                  - Dedemsvaart 3
60420  ZA 23 okt  Assen 6                  - TIG 1
60421  ZA 23 okt  Petstra/DTK '70 2        - Emmen 3

60422  ZA 06 nov  Assen 6                  - Vries 1
60423  ZA 06 nov  TIG 1                    - Petstra/DTK '70 2
60424  ZA 06 nov  Dedemsvaart 3            - Emmen 3

60425  ZA 20 nov  Vries 1                  - Petstra/DTK '70 2
60426  ZA 20 nov  Emmen 3                  - TIG 1
60427  ZA 20 nov  Dedemsvaart 3            - Assen 6

60428  ZA 27 nov  Emmen 3                  - Vries 1
60429  ZA 27 nov  TIG 1                    - Dedemsvaart 3
60430  ZA 27 nov  Petstra/DTK '70 2        - Assen 6

3e klasse J GFD - Poule A

60501  ZA 11 sep  Reflex '65 2             - TIOS '66 1
60502  ZA 11 sep  Petstra/DTK '70 3        - GTTC Groningen 5
60503  ZA 11 sep  GTTC Groningen 4         - TTVA 5

60504  ZA 18 sep  TTVA 5                   - Reflex '65 2
60505  ZA 18 sep  TIOS '66 1               - Petstra/DTK '70 3
60506  ZA 18 sep  GTTC Groningen 5         - GTTC Groningen 4

60507  ZA 25 sep  Reflex '65 2             - Petstra/DTK '70 3
60508  ZA 25 sep  GTTC Groningen 4         - TIOS '66 1
60509  ZA 25 sep  GTTC Groningen 5         - TTVA 5

60510  ZA 02 okt  GTTC Groningen 4         - Reflex '65 2
60511  ZA 02 okt  TIOS '66 1               - GTTC Groningen 5
60512  ZA 02 okt  Petstra/DTK '70 3        - TTVA 5

60513  ZA 09 okt  Reflex '65 2             - GTTC Groningen 5
60514  ZA 09 okt  TTVA 5                   - TIOS '66 1
60515  ZA 09 okt  Petstra/DTK '70 3        - GTTC Groningen 4

60516  ZA 16 okt  TIOS '66 1               - Reflex '65 2
60517  ZA 16 okt  GTTC Groningen 5         - Petstra/DTK '70 3
60518  ZA 16 okt  TTVA 5                   - GTTC Groningen 4

60519  ZA 23 okt  Reflex '65 2             - TTVA 5
60520  ZA 23 okt  Petstra/DTK '70 3        - TIOS '66 1
60521  ZA 23 okt  GTTC Groningen 4         - GTTC Groningen 5

60522  ZA 06 nov  Petstra/DTK '70 3        - Reflex '65 2
60523  ZA 06 nov  TIOS '66 1               - GTTC Groningen 4
60524  ZA 06 nov  TTVA 5                   - GTTC Groningen 5

60525  ZA 20 nov  Reflex '65 2             - GTTC Groningen 4
60526  ZA 20 nov  GTTC Groningen 5         - TIOS '66 1
60527  ZA 20 nov  TTVA 5                   - Petstra/DTK '70 3

60528  ZA 27 nov  GTTC Groningen 5         - Reflex '65 2
60529  ZA 27 nov  TIOS '66 1               - TTVA 5
60530  ZA 27 nov  GTTC Groningen 4         - Petstra/DTK '70 3

3e klasse J GFD - Poule B

60601  ZA 11 sep  Lemmer 1                 - Actief 3
60602  ZA 11 sep  Delta Impuls 1           - Ready 1
60603  ZA 11 sep  Drachten 1               - Rotak 1

60604  ZA 18 sep  Rotak 1                  - Lemmer 1
60605  ZA 18 sep  Actief 3                 - Delta Impuls 1
60606  ZA 18 sep  Ready 1                  - Drachten 1

60607  ZA 25 sep  Lemmer 1                 - Delta Impuls 1
60608  ZA 25 sep  Drachten 1               - Actief 3
60609  ZA 25 sep  Ready 1                  - Rotak 1

60610  ZA 02 okt  Drachten 1               - Lemmer 1
60611  ZA 02 okt  Actief 3                 - Ready 1
60612  ZA 02 okt  Delta Impuls 1           - Rotak 1

60613  ZA 09 okt  Lemmer 1                 - Ready 1
60614  ZA 09 okt  Rotak 1                  - Actief 3
60615  ZA 09 okt  Delta Impuls 1           - Drachten 1

60616  ZA 16 okt  Actief 3                 - Lemmer 1
60617  ZA 16 okt  Ready 1                  - Delta Impuls 1
60618  ZA 16 okt  Rotak 1                  - Drachten 1

60619  ZA 23 okt  Lemmer 1                 - Rotak 1
60620  ZA 23 okt  Delta Impuls 1           - Actief 3
60621  ZA 23 okt  Drachten 1               - Ready 1

60622  ZA 06 nov  Delta Impuls 1           - Lemmer 1
60623  ZA 06 nov  Actief 3                 - Drachten 1
60624  ZA 06 nov  Rotak 1                  - Ready 1

60625  ZA 20 nov  Lemmer 1                 - Drachten 1
60626  ZA 20 nov  Ready 1                  - Actief 3
60627  ZA 20 nov  Rotak 1                  - Delta Impuls 1

60628  ZA 27 nov  Ready 1                  - Lemmer 1
60629  ZA 27 nov  Actief 3                 - Rotak 1
60630  ZA 27 nov  Drachten 1               - Delta Impuls 1

4e klasse J GFD - Poule A

60701  ZA 11 sep  Aktief 1                 - Argus 1
60702  ZA 11 sep  Midstars 2               - Detac 1
60703  ZA 11 sep  Tornado '74 1            - Nordic 1

60704  ZA 18 sep  Nordic 1                 - Aktief 1
60705  ZA 18 sep  Argus 1                  - Midstars 2
60706  ZA 18 sep  Detac 1                  - Tornado '74 1

60707  ZA 25 sep  Aktief 1                 - Midstars 2
60708  ZA 25 sep  Tornado '74 1            - Argus 1
60709  ZA 25 sep  Detac 1                  - Nordic 1

60710  ZA 02 okt  Tornado '74 1            - Aktief 1
60711  ZA 02 okt  Argus 1                  - Detac 1
60712  ZA 02 okt  Midstars 2               - Nordic 1

60713  ZA 09 okt  Aktief 1                 - Detac 1
60714  ZA 09 okt  Nordic 1                 - Argus 1
60715  ZA 09 okt  Midstars 2               - Tornado '74 1

60716  ZA 16 okt  Argus 1                  - Aktief 1
60717  ZA 16 okt  Detac 1                  - Midstars 2
60718  ZA 16 okt  Nordic 1                 - Tornado '74 1

60719  ZA 23 okt  Aktief 1                 - Nordic 1
60720  ZA 23 okt  Midstars 2               - Argus 1
60721  ZA 23 okt  Tornado '74 1            - Detac 1

60722  ZA 06 nov  Midstars 2               - Aktief 1
60723  ZA 06 nov  Argus 1                  - Tornado '74 1
60724  ZA 06 nov  Nordic 1                 - Detac 1

60725  ZA 20 nov  Aktief 1                 - Tornado '74 1
60726  ZA 20 nov  Detac 1                  - Argus 1
60727  ZA 20 nov  Nordic 1                 - Midstars 2

60728  ZA 27 nov  Detac 1                  - Aktief 1
60729  ZA 27 nov  Argus 1                  - Nordic 1
60730  ZA 27 nov  Tornado '74 1            - Midstars 2

4e klasse J GFD - Poule B

60801  ZA 11 sep  Reflex '65 3             - TIG 2
60802  ZA 11 sep  Assen 7                  - Petstra/DTK '70 4
60803  ZA 11 sep  Emmen 4                  - Emmen 5

60804  ZA 18 sep  Emmen 5                  - Reflex '65 3
60805  ZA 18 sep  TIG 2                    - Assen 7
60806  ZA 18 sep  Petstra/DTK '70 4        - Emmen 4

60807  ZA 25 sep  Reflex '65 3             - Assen 7
60808  ZA 25 sep  Emmen 4                  - TIG 2
60809  ZA 25 sep  Petstra/DTK '70 4        - Emmen 5

60810  ZA 02 okt  Emmen 4                  - Reflex '65 3
60811  ZA 02 okt  TIG 2                    - Petstra/DTK '70 4
60812  ZA 02 okt  Assen 7                  - Emmen 5

60813  ZA 09 okt  Reflex '65 3             - Petstra/DTK '70 4
60814  ZA 09 okt  Emmen 5                  - TIG 2
60815  ZA 09 okt  Assen 7                  - Emmen 4

60816  ZA 16 okt  TIG 2                    - Reflex '65 3
60817  ZA 16 okt  Petstra/DTK '70 4        - Assen 7
60818  ZA 16 okt  Emmen 5                  - Emmen 4

60819  ZA 23 okt  Reflex '65 3             - Emmen 5
60820  ZA 23 okt  Assen 7                  - TIG 2
60821  ZA 23 okt  Emmen 4                  - Petstra/DTK '70 4

60822  ZA 06 nov  Assen 7                  - Reflex '65 3
60823  ZA 06 nov  TIG 2                    - Emmen 4
60824  ZA 06 nov  Emmen 5                  - Petstra/DTK '70 4

60825  ZA 20 nov  Reflex '65 3             - Emmen 4
60826  ZA 20 nov  Petstra/DTK '70 4        - TIG 2
60827  ZA 20 nov  Emmen 5                  - Assen 7

60828  ZA 27 nov  Petstra/DTK '70 4        - Reflex '65 3
60829  ZA 27 nov  TIG 2                    - Emmen 5
60830  ZA 27 nov  Emmen 4                  - Assen 7

5e klasse J GFD - Poule A

60901  ZA 11 sep  Lemmer 2                 - ODI 1
60902  ZA 11 sep  Delta Impuls 2           - Ready 2
60903  ZA 11 sep  Drachten 2               - Nordic 2

60904  ZA 18 sep  Nordic 2                 - Lemmer 2
60905  ZA 18 sep  ODI 1                    - Delta Impuls 2
60906  ZA 18 sep  Ready 2                  - Drachten 2

60907  ZA 25 sep  Lemmer 2                 - Delta Impuls 2
60908  ZA 25 sep  Drachten 2               - ODI 1
60909  ZA 25 sep  Ready 2                  - Nordic 2

60910  ZA 02 okt  Drachten 2               - Lemmer 2
60911  ZA 02 okt  ODI 1                    - Ready 2
60912  ZA 02 okt  Delta Impuls 2           - Nordic 2

60913  ZA 09 okt  Lemmer 2                 - Ready 2
60914  ZA 09 okt  Nordic 2                 - ODI 1
60915  ZA 09 okt  Delta Impuls 2           - Drachten 2

60916  ZA 16 okt  ODI 1                    - Lemmer 2
60917  ZA 16 okt  Ready 2                  - Delta Impuls 2
60918  ZA 16 okt  Nordic 2                 - Drachten 2

60919  ZA 23 okt  Lemmer 2                 - Nordic 2
60920  ZA 23 okt  Delta Impuls 2           - ODI 1
60921  ZA 23 okt  Drachten 2               - Ready 2

60922  ZA 06 nov  Delta Impuls 2           - Lemmer 2
60923  ZA 06 nov  ODI 1                    - Drachten 2
60924  ZA 06 nov  Nordic 2                 - Ready 2

60925  ZA 20 nov  Lemmer 2                 - Drachten 2
60926  ZA 20 nov  Ready 2                  - ODI 1
60927  ZA 20 nov  Nordic 2                 - Delta Impuls 2

60928  ZA 27 nov  Ready 2                  - Lemmer 2
60929  ZA 27 nov  ODI 1                    - Nordic 2
60930  ZA 27 nov  Drachten 2               - Delta Impuls 2

5e klasse J GFD - Poule B

61001  ZA 11 sep  Petstra/DTK '70 6        - TIG 3
61002  ZA 11 sep  Emmen 6                  - Emmen 7
61003  ZA 11 sep  HOU-Tafel '77 1          - Dedemsvaart 4

61004  ZA 18 sep  Dedemsvaart 4            - Petstra/DTK '70 6
61005  ZA 18 sep  TIG 3                    - Emmen 6
61006  ZA 18 sep  Emmen 7                  - HOU-Tafel '77 1

61007  ZA 25 sep  Petstra/DTK '70 6        - Emmen 6
61008  ZA 25 sep  HOU-Tafel '77 1          - TIG 3
61009  ZA 25 sep  Emmen 7                  - Dedemsvaart 4

61010  ZA 02 okt  HOU-Tafel '77 1          - Petstra/DTK '70 6
61011  ZA 02 okt  TIG 3                    - Emmen 7
61012  ZA 02 okt  Emmen 6                  - Dedemsvaart 4

61013  ZA 09 okt  Petstra/DTK '70 6        - Emmen 7
61014  ZA 09 okt  Dedemsvaart 4            - TIG 3
61015  ZA 09 okt  Emmen 6                  - HOU-Tafel '77 1

61016  ZA 16 okt  TIG 3                    - Petstra/DTK '70 6
61017  ZA 16 okt  Emmen 7                  - Emmen 6
61018  ZA 16 okt  Dedemsvaart 4            - HOU-Tafel '77 1

61019  ZA 23 okt  Petstra/DTK '70 6        - Dedemsvaart 4
61020  ZA 23 okt  Emmen 6                  - TIG 3
61021  ZA 23 okt  HOU-Tafel '77 1          - Emmen 7

61022  ZA 06 nov  Emmen 6                  - Petstra/DTK '70 6
61023  ZA 06 nov  TIG 3                    - HOU-Tafel '77 1
61024  ZA 06 nov  Dedemsvaart 4            - Emmen 7

61025  ZA 20 nov  Petstra/DTK '70 6        - HOU-Tafel '77 1
61026  ZA 20 nov  Emmen 7                  - TIG 3
61027  ZA 20 nov  Dedemsvaart 4            - Emmen 6

61028  ZA 27 nov  Emmen 7                  - Petstra/DTK '70 6
61029  ZA 27 nov  TIG 3                    - Dedemsvaart 4
61030  ZA 27 nov  HOU-Tafel '77 1          - Emmen 6

5e klasse J GFD - Poule C

61101  ZA 11 sep  Aktief 2                 - Argus 2
61102  ZA 11 sep  GTTC Groningen 6         - DTTC '78 3
61103  ZA 11 sep  MSK 1                    - Petstra/DTK '70 5

61104  ZA 18 sep  Petstra/DTK '70 5        - Aktief 2
61105  ZA 18 sep  Argus 2                  - GTTC Groningen 6
61106  ZA 18 sep  DTTC '78 3               - MSK 1

61107  ZA 25 sep  Aktief 2                 - GTTC Groningen 6
61108  ZA 25 sep  MSK 1                    - Argus 2
61109  ZA 25 sep  DTTC '78 3               - Petstra/DTK '70 5

61110  ZA 02 okt  MSK 1                    - Aktief 2
61111  ZA 02 okt  Argus 2                  - DTTC '78 3
61112  ZA 02 okt  GTTC Groningen 6         - Petstra/DTK '70 5

61113  ZA 09 okt  Aktief 2                 - DTTC '78 3
61114  ZA 09 okt  Petstra/DTK '70 5        - Argus 2
61115  ZA 09 okt  GTTC Groningen 6         - MSK 1

61116  ZA 16 okt  Argus 2                  - Aktief 2
61117  ZA 16 okt  DTTC '78 3               - GTTC Groningen 6
61118  ZA 16 okt  Petstra/DTK '70 5        - MSK 1

61119  ZA 23 okt  Aktief 2                 - Petstra/DTK '70 5
61120  ZA 23 okt  GTTC Groningen 6         - Argus 2
61121  ZA 23 okt  MSK 1                    - DTTC '78 3

61122  ZA 06 nov  GTTC Groningen 6         - Aktief 2
61123  ZA 06 nov  Argus 2                  - MSK 1
61124  ZA 06 nov  Petstra/DTK '70 5        - DTTC '78 3

61125  ZA 20 nov  Aktief 2                 - MSK 1
61126  ZA 20 nov  DTTC '78 3               - Argus 2
61127  ZA 20 nov  Petstra/DTK '70 5        - GTTC Groningen 6

61128  ZA 27 nov  DTTC '78 3               - Aktief 2
61129  ZA 27 nov  Argus 2                  - Petstra/DTK '70 5
61130  ZA 27 nov  MSK 1                    - GTTC Groningen 6

6e klasse J GFD - Poule A

61201  ZA 11 sep  Tjuchem 2                - Argus 3
61202  ZA 11 sep  Midstars 3               - Detac 2
61203  ZA 11 sep  Tornado '74 2            - Argus 4

61204  ZA 18 sep  Argus 4                  - Tjuchem 2
61205  ZA 18 sep  Argus 3                  - Midstars 3
61206  ZA 18 sep  Detac 2                  - Tornado '74 2

61207  ZA 25 sep  Tjuchem 2                - Midstars 3
61208  ZA 25 sep  Tornado '74 2            - Argus 3
61209  ZA 25 sep  Detac 2                  - Argus 4

61210  ZA 02 okt  Tornado '74 2            - Tjuchem 2
61211  ZA 02 okt  Argus 3                  - Detac 2
61212  ZA 02 okt  Midstars 3               - Argus 4

61213  ZA 09 okt  Tjuchem 2                - Detac 2
61214  ZA 09 okt  Argus 4                  - Argus 3
61215  ZA 09 okt  Midstars 3               - Tornado '74 2

61216  ZA 16 okt  Argus 3                  - Tjuchem 2
61217  ZA 16 okt  Detac 2                  - Midstars 3
61218  ZA 16 okt  Argus 4                  - Tornado '74 2

61219  ZA 23 okt  Tjuchem 2                - Argus 4
61220  ZA 23 okt  Midstars 3               - Argus 3
61221  ZA 23 okt  Tornado '74 2            - Detac 2

61222  ZA 06 nov  Midstars 3               - Tjuchem 2
61223  ZA 06 nov  Argus 3                  - Tornado '74 2
61224  ZA 06 nov  Argus 4                  - Detac 2

61225  ZA 20 nov  Tjuchem 2                - Tornado '74 2
61226  ZA 20 nov  Detac 2                  - Argus 3
61227  ZA 20 nov  Argus 4                  - Midstars 3

61228  ZA 27 nov  Detac 2                  - Tjuchem 2
61229  ZA 27 nov  Argus 3                  - Argus 4
61230  ZA 27 nov  Tornado '74 2            - Midstars 3

6e klasse J GFD - Poule B

61302  ZA 11 sep  Assen 8                  - Vries 2
61303  ZA 11 sep  Petstra/DTK '70 8        - Petstra/DTK '70 10

61305  ZA 18 sep  TIG 4                    - Assen 8
61306  ZA 18 sep  Vries 2                  - Petstra/DTK '70 8

61308  ZA 25 sep  Petstra/DTK '70 8        - TIG 4
61309  ZA 25 sep  Vries 2                  - Petstra/DTK '70 10

61311  ZA 02 okt  TIG 4                    - Vries 2
61312  ZA 02 okt  Assen 8                  - Petstra/DTK '70 10

61314  ZA 09 okt  Petstra/DTK '70 10       - TIG 4
61315  ZA 09 okt  Assen 8                  - Petstra/DTK '70 8

61317  ZA 16 okt  Vries 2                  - Assen 8
61318  ZA 16 okt  Petstra/DTK '70 10       - Petstra/DTK '70 8

61320  ZA 23 okt  Assen 8                  - TIG 4
61321  ZA 23 okt  Petstra/DTK '70 8        - Vries 2

61323  ZA 06 nov  TIG 4                    - Petstra/DTK '70 8
61324  ZA 06 nov  Petstra/DTK '70 10       - Vries 2

61326  ZA 20 nov  Vries 2                  - TIG 4
61327  ZA 20 nov  Petstra/DTK '70 10       - Assen 8

61329  ZA 27 nov  TIG 4                    - Petstra/DTK '70 10
61330  ZA 27 nov  Petstra/DTK '70 8        - Assen 8

6e klasse J GFD - Poule C

61401  ZA 11 sep  Petstra/DTK '70 7        - Petstra/DTK '70 9
61402  ZA 11 sep  Emmen 8                  - Vries 3
61403  ZA 11 sep  HOU-Tafel '77 2          - Dedemsvaart 5

61404  ZA 18 sep  Dedemsvaart 5            - Petstra/DTK '70 7
61405  ZA 18 sep  Petstra/DTK '70 9        - Emmen 8
61406  ZA 18 sep  Vries 3                  - HOU-Tafel '77 2

61407  ZA 25 sep  Petstra/DTK '70 7        - Emmen 8
61408  ZA 25 sep  HOU-Tafel '77 2          - Petstra/DTK '70 9
61409  ZA 25 sep  Vries 3                  - Dedemsvaart 5

61410  ZA 02 okt  HOU-Tafel '77 2          - Petstra/DTK '70 7
61411  ZA 02 okt  Petstra/DTK '70 9        - Vries 3
61412  ZA 02 okt  Emmen 8                  - Dedemsvaart 5

61413  ZA 09 okt  Petstra/DTK '70 7        - Vries 3
61414  ZA 09 okt  Dedemsvaart 5            - Petstra/DTK '70 9
61415  ZA 09 okt  Emmen 8                  - HOU-Tafel '77 2

61416  ZA 16 okt  Petstra/DTK '70 9        - Petstra/DTK '70 7
61417  ZA 16 okt  Vries 3                  - Emmen 8
61418  ZA 16 okt  Dedemsvaart 5            - HOU-Tafel '77 2

61419  ZA 23 okt  Petstra/DTK '70 7        - Dedemsvaart 5
61420  ZA 23 okt  Emmen 8                  - Petstra/DTK '70 9
61421  ZA 23 okt  HOU-Tafel '77 2          - Vries 3

61422  ZA 06 nov  Emmen 8                  - Petstra/DTK '70 7
61423  ZA 06 nov  Petstra/DTK '70 9        - HOU-Tafel '77 2
61424  ZA 06 nov  Dedemsvaart 5            - Vries 3

61425  ZA 20 nov  Petstra/DTK '70 7        - HOU-Tafel '77 2
61426  ZA 20 nov  Vries 3                  - Petstra/DTK '70 9
61427  ZA 20 nov  Dedemsvaart 5            - Emmen 8

61428  ZA 27 nov  Vries 3                  - Petstra/DTK '70 7
61429  ZA 27 nov  Petstra/DTK '70 9        - Dedemsvaart 5
61430  ZA 27 nov  HOU-Tafel '77 2          - Emmen 8


Advertenties