Uitslagen


Najaarscompetitie 2010 - Regio's Gr+Fr+Dr Jeugd
(gegevens per 31-10-2010 11:24 uur)


1e klasse J GFD - Poule A
TTVA 3                     7 - 45
YOS 1                      7 - 43
GTTC Groningen 3           6 - 39
Assen 5                    7 - 33
Actief 2                   7 - 27
DOTO 1                     6 - 13

1e klasse J GFD - Poule B
Reflex (S) 1               6 - 35
Emmen 2                    5 - 30
Petstra/DTK '70 1          5 - 29
Assen 4                    6 - 24
DTTC '78 1                 6 - 22

2e klasse J GFD - Poule A
Reflex (S) 2               6 - 39
Midstars 1                 5 - 38
TTVA 4                     6 - 36
DTTC '78 2                 6 - 17
YOS 2                      5 - 10

2e klasse J GFD - Poule B
Petstra/DTK '70 2          7 - 50
Emmen 3                    7 - 48
TIG 1                      7 - 38
Vries 1                    6 - 23
Assen 6                    7 - 23
Dedemsvaart 3              6 - 18

3e klasse J GFD - Poule A
GTTC Groningen 4           7 - 51
Reflex '65 2               7 - 50
Petstra/DTK '70 3          6 - 41
TIOS '66 1                 6 - 31
TTVA 5                     7 - 16
GTTC Groningen 5           7 - 11

3e klasse J GFD - Poule B
Drachten 1                 7 - 49
Actief 3                   7 - 46
Rotak 1                    6 - 39
Ready 1                    7 - 24
Lemmer 1                   6 - 24
Delta Impuls 1             7 - 17

4e klasse J GFD - Poule A
Aktief 1                   7 - 51
Midstars 2                 7 - 44
Detac 1                    7 - 39
Nordic 1                   7 - 28
Argus 1                    7 - 27
Tornado '74 1              7 - 21

4e klasse J GFD - Poule B
Emmen 4                    7 - 54
Assen 7                    7 - 44
Petstra/DTK '70 4          7 - 42
Reflex '65 3               6 - 33
TIG 2                      6 - 19
Emmen 5                    7 -  8

5e klasse J GFD - Poule A
Nordic 2                   5 - 42
Drachten 2                 6 - 37
Delta Impuls 2             6 - 36
Ready 2                    5 - 10
ODI 1                      4 -  5

5e klasse J GFD - Poule B
Dedemsvaart 4              7 - 57
Emmen 6                    7 - 48
HOU-Tafel '77 1            7 - 40
Petstra/DTK '70 6          7 - 34
Emmen 7                    7 - 16
TIG 3                      7 - 15

5e klasse J GFD - Poule C
Petstra/DTK '70 5          5 - 39
Aktief 2                   6 - 30
Argus 2                    6 - 28
DTTC '78 3                 5 - 24
GTTC Groningen 6           6 - 19

6e klasse J GFD - Poule A
Argus 3                    7 - 63
Midstars 3                 7 - 37
Detac 2                    7 - 34
Argus 4                    7 - 33
Tornado '74 2              7 - 24
Tjuchem 2                  7 - 19

6e klasse J GFD - Poule B
Petstra/DTK '70 8          6 - 40
Vries 2                    5 - 38
Assen 8                    5 - 33
TIG 4                      5 - 11
Petstra/DTK '70 10         5 -  8

6e klasse J GFD - Poule C
Petstra/DTK '70 7          7 - 55
Emmen 8                    6 - 36
Dedemsvaart 5              7 - 35
Vries 3                    6 - 29
Petstra/DTK '70 9          7 - 27
HOU-Tafel '77 2            7 - 18

Najaarscompetitie 2010 - Regio's Gr+Fr+Dr Jeugd

Uitslagen van 05-09-2010 t/m 31-10-2010
(gegevens per 31-10-2010 11:23 uur)


1e klasse J GFD - Poule A

60101  YOS 1                      - Actief 2                   6 -  4
60102  Assen 5                    - DOTO 1                     5 -  5
60103  GTTC Groningen 3           - TTVA 3                     6 -  4
60104  TTVA 3                     - YOS 1                      9 -  1
60105  Actief 2                   - Assen 5                    4 -  6
60106  DOTO 1                     - GTTC Groningen 3           0 - 10
60107  YOS 1                      - Assen 5                    8 -  2
60108  GTTC Groningen 3           - Actief 2                   7 -  3
60109  DOTO 1                     - TTVA 3                     2 -  8
60110  GTTC Groningen 3           - YOS 1                      5 -  5
60111  Actief 2                   - DOTO 1                     8 -  2
60112  Assen 5                    - TTVA 3                     2 -  8
60113  YOS 1                      - DOTO 1                     9 -  1
60114  TTVA 3                     - Actief 2                   7 -  3
60115  Assen 5                    - GTTC Groningen 3           5 -  5
60116  Actief 2                   - YOS 1                      1 -  9
60117  DOTO 1                     - Assen 5                    3 -  7
60118  TTVA 3                     - GTTC Groningen 3           4 -  6
60119  YOS 1                      - TTVA 3                     5 -  5
60120  Assen 5                    - Actief 2                   6 -  4


1e klasse J GFD - Poule B

60202  Assen 4                    - DTTC '78 1                 2 -  8
60203  Reflex (S) 1               - Emmen 2                    3 -  7
60205  Petstra/DTK '70 1          - Assen 4                    5 -  5
60206  DTTC '78 1                 - Reflex (S) 1               1 -  9
60208  Reflex (S) 1               - Petstra/DTK '70 1          4 -  6
60209  DTTC '78 1                 - Emmen 2                    2 -  8
60211  Petstra/DTK '70 1          - DTTC '78 1                 6 -  4
60212  Assen 4                    - Emmen 2                    3 -  7
60214  Emmen 2                    - Petstra/DTK '70 1          4 -  6
60215  Assen 4                    - Reflex (S) 1               4 -  6
60217  DTTC '78 1                 - Assen 4                    4 -  6
60218  Emmen 2                    - Reflex (S) 1               4 -  6
60220  Assen 4                    - Petstra/DTK '70 1          4 -  6
60221  Reflex (S) 1               - DTTC '78 1                 7 -  3


2e klasse J GFD - Poule A

60302  Midstars 1                 - DTTC '78 2                10 -  0
60303  Reflex (S) 2               - TTVA 4                     6 -  4
60304  TTVA 4                     - YOS 2                      7 -  3
60306  DTTC '78 2                 - Reflex (S) 2               7 -  3
60307  YOS 2                      - Midstars 1                 1 -  9
60309  DTTC '78 2                 - TTVA 4                     0 - 10
60310  Reflex (S) 2               - YOS 2                     10 -  0
60312  Midstars 1                 - TTVA 4                     5 -  5
60313  YOS 2                      - DTTC '78 2                 3 -  7
60315  Midstars 1                 - Reflex (S) 2               7 -  3
60317  DTTC '78 2                 - Midstars 1                 3 -  7
60318  TTVA 4                     - Reflex (S) 2               3 -  7
60319  YOS 2                      - TTVA 4                     3 -  7
60321  Reflex (S) 2               - DTTC '78 2                10 -  0


2e klasse J GFD - Poule B

60401  Vries 1                    - TIG 1                      4 -  6
60402  Assen 6                    - Emmen 3                    0 - 10
60403  Petstra/DTK '70 2          - Dedemsvaart 3              9 -  1
60404  Dedemsvaart 3              - Vries 1                    4 -  6
60405  TIG 1                      - Assen 6                    8 -  2
60406  Emmen 3                    - Petstra/DTK '70 2          2 -  8
60407  Vries 1                    - Assen 6                    5 -  5
60408  Petstra/DTK '70 2          - TIG 1                      9 -  1
60409  Emmen 3                    - Dedemsvaart 3              8 -  2
60410  Petstra/DTK '70 2          - Vries 1                    7 -  3
60411  TIG 1                      - Emmen 3                    4 -  6
60412  Assen 6                    - Dedemsvaart 3              7 -  3
60413  Vries 1                    - Emmen 3                    1 -  9
60414  Dedemsvaart 3              - TIG 1                      3 -  7
60415  Assen 6                    - Petstra/DTK '70 2          3 -  7
60416  TIG 1                      - Vries 1                    6 -  4
60417  Emmen 3                    - Assen 6                    8 -  2
60418  Dedemsvaart 3              - Petstra/DTK '70 2          5 -  5
60420  Assen 6                    - TIG 1                      4 -  6
60421  Petstra/DTK '70 2          - Emmen 3                    5 -  5


3e klasse J GFD - Poule A

60501  Reflex '65 2               - TIOS '66 1                 9 -  1
60502  Petstra/DTK '70 3          - GTTC Groningen 5          10 -  0
60503  GTTC Groningen 4           - TTVA 5                     7 -  3
60504  TTVA 5                     - Reflex '65 2               3 -  7
60505  TIOS '66 1                 - Petstra/DTK '70 3          4 -  6
60506  GTTC Groningen 5           - GTTC Groningen 4           0 - 10
60507  Reflex '65 2               - Petstra/DTK '70 3          7 -  3
60508  GTTC Groningen 4           - TIOS '66 1                 4 -  6
60509  GTTC Groningen 5           - TTVA 5                     6 -  4
60510  GTTC Groningen 4           - Reflex '65 2               7 -  3
60511  TIOS '66 1                 - GTTC Groningen 5          10 -  0
60512  Petstra/DTK '70 3          - TTVA 5                    10 -  0
60513  Reflex '65 2               - GTTC Groningen 5           8 -  2
60514  TTVA 5                     - TIOS '66 1                 4 -  6
60515  Petstra/DTK '70 3          - GTTC Groningen 4           5 -  5
60516  TIOS '66 1                 - Reflex '65 2               4 -  6
60517  GTTC Groningen 5           - Petstra/DTK '70 3          3 -  7
60518  TTVA 5                     - GTTC Groningen 4           2 -  8
60519  Reflex '65 2               - TTVA 5                    10 -  0
60521  GTTC Groningen 4           - GTTC Groningen 5          10 -  0


3e klasse J GFD - Poule B

60601  Lemmer 1                   - Actief 3                   6 -  4
60602  Delta Impuls 1             - Ready 1                    2 -  8
60603  Drachten 1                 - Rotak 1                    5 -  5
60604  Rotak 1                    - Lemmer 1                   9 -  1
60605  Actief 3                   - Delta Impuls 1             9 -  1
60606  Ready 1                    - Drachten 1                 3 -  7
60607  Lemmer 1                   - Delta Impuls 1             6 -  4
60608  Drachten 1                 - Actief 3                   5 -  5
60609  Ready 1                    - Rotak 1                    0 - 10
60610  Drachten 1                 - Lemmer 1                   7 -  3
60611  Actief 3                   - Ready 1                   10 -  0
60612  Delta Impuls 1             - Rotak 1                    4 -  6
60613  Lemmer 1                   - Ready 1                    5 -  5
60614  Rotak 1                    - Actief 3                   6 -  4
60615  Delta Impuls 1             - Drachten 1                 1 -  9
60616  Actief 3                   - Lemmer 1                   7 -  3
60617  Ready 1                    - Delta Impuls 1             7 -  3
60618  Rotak 1                    - Drachten 1                 3 -  7
60620  Delta Impuls 1             - Actief 3                   2 -  7
60621  Drachten 1                 - Ready 1                    9 -  1


4e klasse J GFD - Poule A

60701  Aktief 1                   - Argus 1                    7 -  3
60702  Midstars 2                 - Detac 1                    4 -  6
60703  Tornado '74 1              - Nordic 1                   5 -  5
60704  Nordic 1                   - Aktief 1                   1 -  9
60705  Argus 1                    - Midstars 2                 3 -  7
60706  Detac 1                    - Tornado '74 1              9 -  1
60707  Aktief 1                   - Midstars 2                 6 -  4
60708  Tornado '74 1              - Argus 1                    2 -  8
60709  Detac 1                    - Nordic 1                   6 -  4
60710  Tornado '74 1              - Aktief 1                   3 -  7
60711  Argus 1                    - Detac 1                    7 -  3
60712  Midstars 2                 - Nordic 1                   9 -  1
60713  Aktief 1                   - Detac 1                    6 -  4
60714  Nordic 1                   - Argus 1                    6 -  4
60715  Midstars 2                 - Tornado '74 1              6 -  4
60716  Argus 1                    - Aktief 1                   1 -  9
60717  Detac 1                    - Midstars 2                 5 -  5
60718  Nordic 1                   - Tornado '74 1              8 -  2
60719  Aktief 1                   - Nordic 1                   7 -  3
60720  Midstars 2                 - Argus 1                    9 -  1
60721  Tornado '74 1              - Detac 1                    4 -  6


4e klasse J GFD - Poule B

60801  Reflex '65 3               - TIG 2                      7 -  3
60802  Assen 7                    - Petstra/DTK '70 4          3 -  7
60803  Emmen 4                    - Emmen 5                   10 -  0
60804  Emmen 5                    - Reflex '65 3               2 -  8
60805  TIG 2                      - Assen 7                    2 -  8
60806  Petstra/DTK '70 4          - Emmen 4                    5 -  5
60807  Reflex '65 3               - Assen 7                    6 -  4
60808  Emmen 4                    - TIG 2                      7 -  3
60809  Petstra/DTK '70 4          - Emmen 5                    9 -  1
60810  Emmen 4                    - Reflex '65 3               9 -  1
60811  TIG 2                      - Petstra/DTK '70 4          2 -  8
60812  Assen 7                    - Emmen 5                    8 -  2
60813  Reflex '65 3               - Petstra/DTK '70 4          2 -  8
60814  Emmen 5                    - TIG 2                      1 -  9
60815  Assen 7                    - Emmen 4                    4 -  6
60817  Petstra/DTK '70 4          - Assen 7                    3 -  7
60818  Emmen 5                    - Emmen 4                    1 -  9
60819  Reflex '65 3               - Emmen 5                    9 -  1
60820  Assen 7                    - TIG 2                     10 -  0
60821  Emmen 4                    - Petstra/DTK '70 4          8 -  2


5e klasse J GFD - Poule A

60902  Delta Impuls 2             - Ready 2                    9 -  1
60903  Drachten 2                 - Nordic 2                   2 -  8
60905  ODI 1                      - Delta Impuls 2             2 -  8
60906  Ready 2                    - Drachten 2                 3 -  7
60908  Drachten 2                 - ODI 1                     10 -  0
60909  Ready 2                    - Nordic 2                   1 -  9
60912  Delta Impuls 2             - Nordic 2                   2 -  8
60914  Nordic 2                   - ODI 1                      9 -  1
60915  Delta Impuls 2             - Drachten 2                 4 -  6
60917  Ready 2                    - Delta Impuls 2             5 -  5
60918  Nordic 2                   - Drachten 2                 8 -  2
60920  Delta Impuls 2             - ODI 1                      8 -  2
60921  Drachten 2                 - Ready 2                   10 -  0


5e klasse J GFD - Poule B

61001  Petstra/DTK '70 6          - TIG 3                      8 -  2
61002  Emmen 6                    - Emmen 7                    7 -  3
61003  HOU-Tafel '77 1            - Dedemsvaart 4              1 -  9
61004  Dedemsvaart 4              - Petstra/DTK '70 6          9 -  1
61005  TIG 3                      - Emmen 6                    3 -  7
61006  Emmen 7                    - HOU-Tafel '77 1            3 -  7
61007  Petstra/DTK '70 6          - Emmen 6                    6 -  4
61008  HOU-Tafel '77 1            - TIG 3                      9 -  1
61009  Emmen 7                    - Dedemsvaart 4              2 -  8
61010  HOU-Tafel '77 1            - Petstra/DTK '70 6          7 -  3
61011  TIG 3                      - Emmen 7                    7 -  3
61012  Emmen 6                    - Dedemsvaart 4              3 -  7
61013  Petstra/DTK '70 6          - Emmen 7                    6 -  4
61014  Dedemsvaart 4              - TIG 3                      9 -  1
61015  Emmen 6                    - HOU-Tafel '77 1            8 -  2
61016  TIG 3                      - Petstra/DTK '70 6          0 - 10
61017  Emmen 7                    - Emmen 6                    0 - 10
61018  Dedemsvaart 4              - HOU-Tafel '77 1            5 -  5
61019  Petstra/DTK '70 6          - Dedemsvaart 4              0 - 10
61020  Emmen 6                    - TIG 3                      9 -  1
61021  HOU-Tafel '77 1            - Emmen 7                    9 -  1


5e klasse J GFD - Poule C

61101  Aktief 2                   - Argus 2                    7 -  3
61102  GTTC Groningen 6           - DTTC '78 3                 3 -  7
61104  Petstra/DTK '70 5          - Aktief 2                   6 -  4
61105  Argus 2                    - GTTC Groningen 6           4 -  6
61107  Aktief 2                   - GTTC Groningen 6           5 -  5
61109  DTTC '78 3                 - Petstra/DTK '70 5          0 - 10
61111  Argus 2                    - DTTC '78 3                 7 -  3
61112  GTTC Groningen 6           - Petstra/DTK '70 5          3 -  7
61113  Aktief 2                   - DTTC '78 3                 6 -  4
61114  Petstra/DTK '70 5          - Argus 2                    8 -  2
61116  Argus 2                    - Aktief 2                   4 -  6
61117  DTTC '78 3                 - GTTC Groningen 6          10 -  0
61119  Aktief 2                   - Petstra/DTK '70 5          2 -  8
61120  GTTC Groningen 6           - Argus 2                    2 -  8


6e klasse J GFD - Poule A

61201  Tjuchem 2                  - Argus 3                    0 - 10
61202  Midstars 3                 - Detac 2                    6 -  4
61203  Tornado '74 2              - Argus 4                    4 -  6
61204  Argus 4                    - Tjuchem 2                  6 -  4
61205  Argus 3                    - Midstars 3                 6 -  4
61206  Detac 2                    - Tornado '74 2              6 -  4
61207  Tjuchem 2                  - Midstars 3                 2 -  8
61208  Tornado '74 2              - Argus 3                    0 - 10
61209  Detac 2                    - Argus 4                    5 -  5
61210  Tornado '74 2              - Tjuchem 2                  6 -  4
61211  Argus 3                    - Detac 2                    9 -  1
61212  Midstars 3                 - Argus 4                    8 -  2
61213  Tjuchem 2                  - Detac 2                    3 -  7
61214  Argus 4                    - Argus 3                    0 - 10
61215  Midstars 3                 - Tornado '74 2              6 -  4
61216  Argus 3                    - Tjuchem 2                  9 -  1
61217  Detac 2                    - Midstars 3                 6 -  4
61218  Argus 4                    - Tornado '74 2              9 -  1
61219  Tjuchem 2                  - Argus 4                    5 -  5
61220  Midstars 3                 - Argus 3                    1 -  9
61221  Tornado '74 2              - Detac 2                    5 -  5


6e klasse J GFD - Poule B

61302  Assen 8                    - Vries 2                    0 - 10
61303  Petstra/DTK '70 8          - Petstra/DTK '70 10         7 -  3
61305  TIG 4                      - Assen 8                    3 -  7
61306  Vries 2                    - Petstra/DTK '70 8          8 -  2
61308  Petstra/DTK '70 8          - TIG 4                     10 -  0
61309  Vries 2                    - Petstra/DTK '70 10         8 -  2
61311  TIG 4                      - Vries 2                    1 -  9
61312  Assen 8                    - Petstra/DTK '70 10        10 -  0
61314  Petstra/DTK '70 10         - TIG 4                      3 -  7
61315  Assen 8                    - Petstra/DTK '70 8          6 -  4
61318  Petstra/DTK '70 10         - Petstra/DTK '70 8          0 - 10
61320  Assen 8                    - TIG 4                     10 -  0
61321  Petstra/DTK '70 8          - Vries 2                    7 -  3


6e klasse J GFD - Poule C

61401  Petstra/DTK '70 7          - Petstra/DTK '70 9          8 -  2
61402  Emmen 8                    - Vries 3                    8 -  2
61403  HOU-Tafel '77 2            - Dedemsvaart 5              1 -  9
61404  Dedemsvaart 5              - Petstra/DTK '70 7          4 -  6
61405  Petstra/DTK '70 9          - Emmen 8                    5 -  5
61406  Vries 3                    - HOU-Tafel '77 2            9 -  1
61407  Petstra/DTK '70 7          - Emmen 8                    6 -  4
61408  HOU-Tafel '77 2            - Petstra/DTK '70 9          5 -  5
61409  Vries 3                    - Dedemsvaart 5              6 -  4
61410  HOU-Tafel '77 2            - Petstra/DTK '70 7          1 -  9
61411  Petstra/DTK '70 9          - Vries 3                    5 -  5
61412  Emmen 8                    - Dedemsvaart 5              4 -  6
61413  Petstra/DTK '70 7          - Vries 3                   10 -  0
61414  Dedemsvaart 5              - Petstra/DTK '70 9          4 -  6
61415  Emmen 8                    - HOU-Tafel '77 2            7 -  3
61416  Petstra/DTK '70 9          - Petstra/DTK '70 7          2 -  8
61418  Dedemsvaart 5              - HOU-Tafel '77 2            6 -  4
61419  Petstra/DTK '70 7          - Dedemsvaart 5              8 -  2
61420  Emmen 8                    - Petstra/DTK '70 9          8 -  2
61421  HOU-Tafel '77 2            - Vries 3                    3 -  7




Advertenties