Percentages


Najaarscompetitie 2010 - Regio's Gr+Fr+Dr Jeugd
(gegevens per 31-10-2010 11:24 uur)


1e klasse J GFD - Poule A

L. Bouma                     3867427 GTTC Groningen 3         18 16  89%
B. van der Veen              3853339 Assen 5                   9  8  89%
N. Gorter                    3709865 TTVA 3                   21 17  81%
M. Veenhoven                 3738466 GTTC Groningen 3         18 14  78%
J. Lanting                   3602445 YOS 1                    21 16  76%
A. Stavenga                  3821081 YOS 1                    21 15  71%
D. Dijkhoff                  3791951 TTVA 3                   21 13  62%
S.F. de Groot                3850836 Actief 2                 15  9  60%
S.D. de Backer               3825409 Actief 2                 12  7  58%
M. Vonk                      3790905 TTVA 3                   21 11  52%
R. de Mooy                   3759331 Assen 5                  18  9  50%
H. al Mudhafar               3740780 Assen 5                  18  8  44%
A. Huisman                   3865205 YOS 1                    21  7  33%
S. Wijma                     3792795 GTTC Groningen 3         18  6  33%
C. Mac                       3627974 DOTO 1                   15  5  33%
Y. al Mudhafar               3762465 Assen 5                  18  5  28%
V. So                        3603360 Actief 2                 18  4  22%
L. Bril                      3627940 DOTO 1                    9  2  22%
L. Heeres                    3913464 DOTO 1                   15  3  20%
M.D. Doornbos                3706906 Actief 2                 18  3  17%
T. Heeres                    3874482 DOTO 1                   15  2  13%


1e klasse J GFD - Poule B

A. Grijseels                 3627607 Reflex (S) 1              6  6 100%
L.C. Froma                   3732436 DTTC '78 1                6  6 100%
T.J. Froma                   3493511 DTTC '78 1                9  8  89%
N. Exel                      3627372 Emmen 2                  15 12  80%
J. Jagt                      3780081 Petstra/DTK '70 1        15 12  80%
A. Peters                    3627796 Petstra/DTK '70 1        15  9  60%
S. Heydenrijk                3747651 Assen 4                  18 10  56%
J.T. Timmerman               3603263 Reflex (S) 1             18 10  56%
M. de Boer                   3870705 Emmen 2                  15  8  53%
T. van der Heide             3627356 Emmen 2                  15  8  53%
F. van der Spoel             3754886 Assen 4                  18  9  50%
Z. Wiersma                   3736579 Reflex (S) 1             12  6  50%
F. Hogewoning                3739501 DTTC '78 1               12  4  33%
E. Plat                      3812642 Reflex (S) 1              6  2  33%
R. Komrij                    3790280 Assen 4                  18  4  22%
J. Levinga                   3851751 DTTC '78 1                9  2  22%
H. Venekamp                  3740439 Petstra/DTK '70 1         9  1  11%
M. Laning                    3626499 DTTC '78 1               12  0   0%


2e klasse J GFD - Poule A

J. van Loon                  3602982 Midstars 1                3  3 100%
M. van den Berg              3798084 Midstars 1               15 13  87%
L. Venema                    3587653 Midstars 1               15 13  87%
M. Potter                    3850608 Reflex (S) 2             18 14  78%
M. Vochteloo                 3885881 TTVA 4                   15 11  73%
J. Potter                    3880425 Reflex (S) 2             18 12  67%
H. Khadish                   3965770 Reflex (S) 2              6  4  67%
J. Klein                     3823863 TTVA 4                   15  9  60%
G. de Wit                    3740552 TTVA 4                   12  7  58%
D. Lut                       3823847 TTVA 4                    9  5  56%
R. Gombert                   3803114 Midstars 1               12  6  50%
E. Gharavi                   3933294 Reflex (S) 2              6  3  50%
A.M. van Scheltinga          3388821 YOS 2                     9  4  44%
M. Hogewoning                3626481 DTTC '78 2               12  5  42%
J. Schudde                   3806617 DTTC '78 2                9  3  33%
W. Dipoikromo                3760722 DTTC '78 2                6  2  33%
K. Slagter                   3739496 DTTC '78 2               12  3  25%
L. Breeuwsma                 3883952 YOS 2                    11  2  18%
M. Hoorndijk                 3756113 DTTC '78 2               12  2  17%
M. Deiman                    3834474 Reflex (S) 2              6  1  17%
C. Fokkema                   3722075 YOS 2                    11  1   9%
M. Kessels                   3897171 YOS 2                    11  0   0%


2e klasse J GFD - Poule B

B. Hoving                    3603548 TIG 1                    18 18 100%
L. Heijne                    3771943 Petstra/DTK '70 2        18 17  94%
R. Jansen                    3869097 Emmen 3                  21 19  90%
P. van Rein                  3871133 Vries 1                  12 10  83%
T. van Schaik                3935678 Emmen 3                  21 14  67%
D. Kramer                    3869592 Petstra/DTK '70 2        21 14  67%
S. Veenstra                  3558256 Petstra/DTK '70 2        21 12  57%
K. Wijnholds                 3888253 Emmen 3                  21 11  52%
S. Pennekamp                 3849673 Dedemsvaart 3            12  6  50%
M. Linnewiel                 3848902 Assen 6                  21 10  48%
J. Kluivingh                 3819521 Vries 1                  12  5  42%
F. van der Scheer            3813428 TIG 1                    12  5  42%
A. Luttje                    3627322 TIG 1                    15  6  40%
B.E.P. Veerman               3913757 Dedemsvaart 3            15  5  33%
R. Ensing                    3809851 Assen 6                   6  2  33%
D. Breeuwer                  3813410 TIG 1                    18  5  28%
S. van Laar                  3922798 Dedemsvaart 3            15  4  27%
N. Raggers                   3747740 Assen 6                  21  5  24%
L. Kleiker                   3781231 Vries 1                  15  3  20%
E. Kleiker                   3793678 Vries 1                  12  2  17%
D. Kerssies                  3920461 Dedemsvaart 3            12  2  17%


3e klasse J GFD - Poule A

R. Prij                      3923590 Reflex '65 2             15 14  93%
K. Jantz                     3840506 TIOS '66 1               12 11  92%
D. Fuhler                    3759365 Petstra/DTK '70 3        18 15  83%
K. Wortelboer                3854597 GTTC Groningen 4         21 17  81%
I. Hendriks                  3848839 GTTC Groningen 4         21 16  76%
A. ten Caat                  3744742 Reflex '65 2             18 13  72%
M. de Jong                   3880938 GTTC Groningen 4         18 12  67%
E. Verdel                    3805637 Petstra/DTK '70 3        18 12  67%
F. de Groote                 3868156 Reflex '65 2             15  9  60%
W. ten Caat                  3744750 Reflex '65 2             15  9  60%
R. Hoogeveen                 3864746 Petstra/DTK '70 3        18 10  56%
D. Dolfing                   3785219 TIOS '66 1               15  7  47%
D. de Koning                 3747106 TIOS '66 1               12  5  42%
J. Kuik                      3701320 TIOS '66 1               15  6  40%
E. Veldman                   3823855 TTVA 5                   21  7  33%
L. Veldman                   3792787 GTTC Groningen 5         15  4  27%
P. Fetchenhauer              3926158 GTTC Groningen 5         18  4  22%
L. Hoogeveen                 3925990 TTVA 5                   21  4  19%
J. Halman                    3915204 TTVA 5                   21  3  14%
L.J. van der Bij             3833892 GTTC Groningen 5         21  2  10%
A. Hopovac                   3789213 GTTC Groningen 5          9  0   0%


3e klasse J GFD - Poule B

K.F. Zhu                     3775670 Rotak 1                   8  8 100%
K.H. Zhu                     3775662 Rotak 1                  11 10  91%
M. Steyvers                  3603352 Actief 3                  8  7  88%
H. Geertsma                  3795874 Drachten 1               20 17  85%
J. Vierhout                  3917476 Actief 3                 19 16  84%
J. Jellesma                  3801609 Lemmer 1                 17 13  76%
T. Klooster                  3879335 Drachten 1               20 15  75%
M. Reigersberg               3871094 Actief 3                 19 14  74%
J. Bosma                     3926378 Rotak 1                   9  6  67%
E. Wouda                     3786689 Drachten 1               20 10  50%
T.S. de Grijs                3920194 Rotak 1                   8  4  50%
J. de Vries                  3788665 Ready 1                  18  8  44%
C.G. Vonk                    3920186 Rotak 1                   9  4  44%
M. Dijkstra                  3838672 Ready 1                  15  6  40%
D. v.d. Berg                 3908906 Delta Impuls 1           20  6  30%
A.P. van der Veer            3957379 Ready 1                  18  5  28%
A. Vollmar                   3910547 Delta Impuls 1           20  5  25%
F. Keuning                   3838698 Ready 1                  12  3  25%
K. Schaap                    3801641 Lemmer 1                  8  2  25%
C. Li                        3890161 Lemmer 1                 14  1   7%
K. Leenstra                  3890187 Lemmer 1                  3  0   0%
B.D. Alferink                3832058 Rotak 1                   6  0   0%
J. van Dijk                  3934729 Lemmer 1                  9  0   0%


4e klasse J GFD - Poule A

H. Mensinga                  3867134 Aktief 1                 18 17  94%
S. Bouma                     3872537 Aktief 1                 18 16  89%
Y. Kobes                     3602657 Midstars 2               21 18  86%
S. de Wind                   3886251 Midstars 2               18 15  83%
L. Bouma                     3913765 Aktief 1                 12 10  83%
J. Hoefsmit                  3924198 Nordic 1                 15 12  80%
J. Zyad                      3884788 Detac 1                  19 12  63%
B.J. Zyad                    3884770 Detac 1                  21 13  62%
L. Jansen                    3884801 Detac 1                  21 10  48%
H. Poel                      3720497 Tornado '74 1            15  7  47%
G. de Vries                  3820483 Argus 1                  20  9  45%
Y. Gombert                   3602607 Midstars 2                9  4  44%
S. Buisman                   3919525 Nordic 1                 21  9  43%
K. van Rijn                  3720439 Argus 1                  14  6  43%
H. Santing                   3745146 Argus 1                  20  8  40%
W. Poelman                   3743194 Tornado '74 1            17  6  35%
C. van Rooijen               3945071 Tornado '74 1            17  4  24%
J. Perdok                    3867168 Aktief 1                 15  3  20%
P. Honderd                   3602592 Midstars 2               12  2  17%
M. van der Meer              3832935 Nordic 1                 15  1   7%
J. Wiersema                  3885938 Tornado '74 1            12  0   0%


4e klasse J GFD - Poule B

S. Houdijk                   3908273 Assen 7                  12 11  92%
K. Dik                       3869194 Assen 7                   8  7  88%
Q. Nijland                   3935686 Emmen 4                  18 15  83%
M. Brinks                    3920699 Emmen 4                  18 15  83%
R. Josepha                   3904253 Emmen 4                  18 15  83%
R. Gritter                   3841073 Reflex '65 3              6  5  83%
H. Jonkman                   3909936 Reflex '65 3             18 13  72%
J. Fuhler                    3896434 Petstra/DTK '70 4        20 14  70%
W. van Harteveld             3815747 Petstra/DTK '70 4        20 12  60%
T. Dekker                    3945356 Assen 7                  17 10  59%
A. Grelling                  3875412 TIG 2                    12  7  58%
A. Leemhuis                  3791553 Emmen 4                   6  3  50%
T. de Groote                 3868148 Reflex '65 3             15  7  47%
S. Wemmenhove                3874563 Petstra/DTK '70 4        20  8  40%
M. van Hemel                 3926360 Assen 7                  15  6  40%
M. Albring                   3813436 TIG 2                    18  7  39%
R. Adzija                    3937638 Assen 7                   8  3  38%
C.D. Prins                   3745722 Reflex '65 3             12  4  33%
R. Rengers                   3927405 Emmen 5                  21  5  24%
E. Meijer                    3813452 TIG 2                    15  3  20%
M. van Engelenburg           3914046 Emmen 5                  18  2  11%
S. Karimi                    3922099 Emmen 5                  21  0   0%


5e klasse J GFD - Poule A

C. Coman                     3928883 Nordic 2                 15 14  93%
R. Venema                    3876191 Drachten 2                9  8  89%
S. el Ghamarti               3924978 Nordic 2                 15 13  87%
K. Glimmerveen               3957492 Delta Impuls 2           18 13  72%
C. Petersen                  3915319 Delta Impuls 2           18 12  67%
H. van Wieren                3919892 Nordic 2                 15 10  67%
N.K. Fledderus               3701710 Ready 2                   5  3  60%
L. Keuning                   3906051 ODI 1                     9  5  56%
B. Smaling                   3876214 Drachten 2               13  7  54%
M. Rosema                    3847370 Delta Impuls 2           12  6  50%
F. Veenstra                  3780154 Drachten 2               10  5  50%
D. Mulder                    3896670 Drachten 2               13  5  38%
K. Parlevliet                3925097 Ready 2                   6  2  33%
R. Vermaat                   3838761 Ready 2                   9  2  22%
J. van der Steen             3925144 Ready 2                   5  0   0%
J. Grünsfeld                 3952654 ODI 1                    12  0   0%
A.I. Klein                   3893753 ODI 1                    12  0   0%
M. Romkes                    3892927 Ready 2                  14  0   0%


5e klasse J GFD - Poule B

L. Kroes                     3897650 Dedemsvaart 4            18 18 100%
L. Schippers                 3897286 Dedemsvaart 4            15 15 100%
L. Jonkers                   3923697 HOU-Tafel '77 1           9  8  89%
H. Exel                      3907552 Petstra/DTK '70 6        12 10  83%
C. Verhoeven                 3951983 Emmen 6                  21 17  81%
T. Akkerman                  3919135 Emmen 6                  21 17  81%
S. Kreeft                    3827752 HOU-Tafel '77 1          18 12  67%
D.B. Smit                    3871418 HOU-Tafel '77 1          15 10  67%
L.M.A. van Eijk              3848368 Dedemsvaart 4            15 10  67%
M. Schuiling                 3853606 Dedemsvaart 4            15  8  53%
R. Snippe                    3851078 Petstra/DTK '70 6        15  8  53%
J. Luttje                    3836329 TIG 3                    15  7  47%
G. Schulte                   3789475 Petstra/DTK '70 6        15  7  47%
N. Seubers                   3917612 Emmen 7                  18  7  39%
J. de Lange                  3962447 HOU-Tafel '77 1          18  7  39%
J. Meeringa                  3899759 Petstra/DTK '70 6        18  7  39%
Q. Kasius                    3927552 Emmen 6                  21  7  33%
A. van den Brug              3828287 Emmen 7                  12  3  25%
B. Maduro                    3898826 TIG 3                    12  3  25%
T. Mennen                    3957400 Emmen 7                  18  4  22%
B. Langeveld                 3893193 TIG 3                    18  2  11%
C. Hogenberg                 3955220 Emmen 7                  15  1   7%
L. Engelsman                 3940217 TIG 3                    18  1   6%


5e klasse J GFD - Poule C

B. Heijnen                   3830763 Petstra/DTK '70 5        12 12 100%
M. Joustra                   3811735 DTTC '78 3                9  9 100%
D. Veenstra                  3917133 Petstra/DTK '70 5        12 10  83%
N. van de Meent              3878363 Aktief 2                 12  9  75%
S. Sijbrandij                3875006 GTTC Groningen 6         15 11  73%
R. Schulte                   3870616 Petstra/DTK '70 5         9  6  67%
M. Smid                      3912662 Argus 2                   3  2  67%
J. Merk                      3798490 Aktief 2                 14  9  64%
G. Veerman                   3939622 Argus 2                  15  9  60%
L. Hegeman                   3864762 Petstra/DTK '70 5        12  7  58%
R. Kok                       3929164 DTTC '78 3                9  5  56%
J. van Wermeskerken          3906768 Aktief 2                 14  7  50%
A. Hoorndijk                 3911064 DTTC '78 3                6  3  50%
L.K. op 't Holt              3934266 Argus 2                  15  7  47%
R. Bosma                     3848889 Argus 2                  18  7  39%
I. Moorlag                   3929300 GTTC Groningen 6          9  3  33%
D. Laan                      3851769 DTTC '78 3                9  3  33%
R. Roelofsen                 3848855 GTTC Groningen 6          6  2  33%
R. Post                      3879898 GTTC Groningen 6          6  1  17%
A. Vinke                     3890535 DTTC '78 3               12  1   8%
J. Burema                    3949685 Aktief 2                  3  0   0%
R. Brouwers                  3893541 GTTC Groningen 6          6  0   0%
J. Lockhorn                  3927439 Aktief 2                  8  0   0%
J. Boorsma                   3878355 GTTC Groningen 6         12  0   0%


6e klasse J GFD - Poule A

T. Strijbosch                3913773 Argus 3                  17 17 100%
J.L. Freije                  3803481 Argus 3                  15 15 100%
L. Nieborg                   3912654 Argus 3                  14 14 100%
J. Heek                      3912646 Argus 4                  11  9  82%
J.T. Steringa                3959397 Midstars 3               18 13  72%
Y. Werkman                   3958163 Tjuchem 2                21 15  71%
S. Keurentjes                3941920 Midstars 3               15 10  67%
W. Knol                      3879107 Tornado '74 2            14  9  64%
R. van der Kwast             3954389 Detac 2                  19 12  63%
M. Storteboom                3912670 Argus 4                  12  7  58%
S. Siertsema                 3957866 Argus 3                  14  8  57%
L. van der Kwast             3954371 Detac 2                  13  7  54%
S. Buikema                   3941904 Midstars 3               18  9  50%
A. Oosterhoff                3812008 Tornado '74 2             6  3  50%
M. Halmingh                  3957832 Argus 4                  14  6  43%
L. de Jong                   3954363 Detac 2                  19  6  32%
B. Roels                     3871044 Tornado '74 2            14  4  29%
A. Bulthuis                  3923964 Tornado '74 2            12  3  25%
M. Lenting                   3957858 Argus 4                  12  3  25%
K.T. Heijnen                 3957840 Argus 4                  11  2  18%
J. Knol                      3879092 Tornado '74 2            14  1   7%
B. Lesman                    3958197 Tjuchem 2                15  1   7%
F. Frankruyter               3851581 Midstars 3                3  0   0%
E. Schothorst                3958171 Tjuchem 2                12  0   0%
J. Battjes                   3958189 Tjuchem 2                15  0   0%


6e klasse J GFD - Poule B

I. de Veen                   3927112 Petstra/DTK '70 8        15 14  93%
G. de Vries                  3890420 Vries 2                  15 14  93%
H. Kleiker                   3815941 Vries 2                  12 10  83%
R. Zandstra                  3963516 Assen 8                  12 10  83%
F. Duijnisveld               3897804 Petstra/DTK '70 8        12 10  83%
K. Kamphuis                  3816052 Vries 2                   6  5  83%
N. Veldhuis                  3916747 Assen 8                  15 12  80%
L. Doesburg                  3849796 Vries 2                   6  4  67%
T. Hazeveld                  3905877 Assen 8                  15  9  60%
E. Seubers                   3946132 Petstra/DTK '70 10        9  5  56%
P. Schreuder                 3875404 TIG 4                     6  3  50%
M. Klingenberg               3905291 Petstra/DTK '70 8        15  7  47%
L. Sloots                    3875420 TIG 4                     9  4  44%
I. Kwint                     3851094 Petstra/DTK '70 8        12  4  33%
M. Verhage                   3944643 TIG 4                    12  2  17%
W. Nieborg                   3897294 Vries 2                   6  1  17%
A. Tieck                     3947031 Petstra/DTK '70 10       12  1   8%
D. Heijnen                   3929237 Petstra/DTK '70 10       12  1   8%
B. Hegeman                   3899767 Petstra/DTK '70 10       12  1   8%
J. van der Lichte            3963118 Assen 8                   3  0   0%
J. Verhage                   3944635 TIG 4                     6  0   0%
L. van der Scheer            3941695 TIG 4                    12  0   0%


6e klasse J GFD - Poule C

L. Vico                      3958367 Emmen 8                  12 12 100%
P. van Schaik                3958359 Emmen 8                  12 12 100%
J.H. van der Klis            3918731 Dedemsvaart 5            18 16  89%
E. Griemink                  3920592 Petstra/DTK '70 7        18 16  89%
T. Rass                      3945411 Vries 3                   9  8  89%
M. van Beveren               3923370 Dedemsvaart 5             9  8  89%
E. Meeringa                  3864770 Petstra/DTK '70 7        15 12  80%
J. Falke                     3901475 Petstra/DTK '70 7        15 11  73%
W. Bartelds                  3872456 Petstra/DTK '70 9        21 14  67%
B. Wemmenhove                3923176 Petstra/DTK '70 7        15 10  67%
W.H. Haarman                 3879717 Vries 3                   6  4  67%
T.D. Smit                    3871400 HOU-Tafel '77 2          17  9  53%
L.G. Rietkerk                3815925 Vries 3                  15  7  47%
M.K. Bouwkamp                3923388 Dedemsvaart 5            15  5  33%
V. Kluivingh                 3816028 Vries 3                  12  4  33%
C. Klaster                   3945712 Emmen 8                  12  4  33%
T. Assen                     3869233 HOU-Tafel '77 2          12  4  33%
B. van der Veen              3923184 Petstra/DTK '70 9        18  5  28%
J.J. Haarman                 3879725 Vries 3                  12  3  25%
D. Schiere                   3907578 Emmen 8                  18  4  22%
J.G.M. van Eijk              3936640 Dedemsvaart 5            15  3  20%
S. Heijnen                   3902748 Petstra/DTK '70 9        21  4  19%
M. van Eijk                  3945673 HOU-Tafel '77 2           8  1  13%
J. van de Belt               3958731 Dedemsvaart 5             3  0   0%
T. Wielen                    3944075 HOU-Tafel '77 2           9  0   0%
I. van Eijk                  3945681 HOU-Tafel '77 2          14  0   0%



Advertenties