Najaarscompetitie 2010: Indeling Noordelijke divisies
Noordelijke 1e Div groep A Noordelijke 1e Div groep B
A. Reflex (S) 1 vr 20.00 A. Argus 3 vr 20.15
B. Argus 4 vr 20.15 B. Midstars 1 vr 20.15
C. Assen 2 za 14.00 C. GTTC 1 za 17.15
D. GTTC 2 za 17.15 D. Ready 1 za 14.00
E. FTTC 2 za 17.00 E. TTVA 1 vr 20.00
F. Bergum 1 vr 20.00 F. DTK 70 3 za 17.00
Noordelijke 2e Div groep A Noordelijke 2e Div groep B
A. Argus 5 vr 20.15 A. Rotak 1 vr 20.15
B. DOTO 1 vr 19.30 B. Argus 6 vr 20.15
C. Assen 3 za 14.00 C. Anja 1 vr 19.45
D. Dokkum 1 vr 20.00 D. GTTC 3 vr 20.15
E. de Finster 1 vr 20.00 E. Dedemsvaart 1 za 14.00
F. DTK 70 4 za 17.00 F. DTK 70 5 za 17.00
Noordelijke Jeugd Divisie
A. Assen 3 za 14.00
B. Actief (E) 1 za 14.00
C. Assen 2 za 14.00
D. Dedemsvaart 2 za 14.00
E. Emmen 1 za 13.00
F. Dedemsvaart 1 za 14.00
Najaarscompetitie 2010: Competitieprogramma Noordelijke divisies
Datum: 24.7.2010
Noordelijke 1e Divisie groep A
------------------------------
1 Reflex (S) 1 0 0
2 Argus 4 0 0
3 Assen 2 0 0
4 GTTC 2 0 0
5 FTTC 2 0 0
6 Bergum 1 0 0
10101 VR 10 sep Reflex (S) 1 - Argus 4
10102 ZA 11 sep Assen 2 - GTTC Groningen 2
10103 ZA 11 sep FTTC 2 - Bergum 1
10104 VR 17 sep Bergum 1 - Reflex (S) 1
10105 VR 17 sep Argus 4 - Assen 2
10106 ZA 18 sep GTTC Groningen 2 - FTTC 2
10107 VR 24 sep Reflex (S) 1 - Assen 2
10108 ZA 25 sep FTTC 2 - Argus 4
10109 ZA 25 sep GTTC Groningen 2 - Bergum 1
10111 VR 01 okt Argus 4 - GTTC Groningen 2
10110 ZA 02 okt FTTC 2 - Reflex (S) 1
10112 ZA 02 okt Assen 2 - Bergum 1
10113 VR 08 okt Reflex (S) 1 - GTTC Groningen 2
10114 VR 08 okt Bergum 1 - Argus 4
10115 ZA 09 okt Assen 2 - FTTC 2
10116 VR 15 okt Argus 4 - Reflex (S) 1
10118 VR 15 okt Bergum 1 - FTTC 2
10117 ZA 16 okt GTTC Groningen 2 - Assen 2
10119 VR 22 okt Reflex (S) 1 - Bergum 1
10120 ZA 23 okt Assen 2 - Argus 4
10121 ZA 23 okt FTTC 2 - GTTC Groningen 2
10123 VR 05 nov Argus 4 - FTTC 2
10124 VR 05 nov Bergum 1 - GTTC Groningen 2
10122 ZA 06 nov Assen 2 - Reflex (S) 1
10125 VR 19 nov Reflex (S) 1 - FTTC 2
10127 VR 19 nov Bergum 1 - Assen 2
10126 ZA 20 nov GTTC Groningen 2 - Argus 4
10129 VR 26 nov Argus 4 - Bergum 1
10128 ZA 27 nov GTTC Groningen 2 - Reflex (S) 1
10130 ZA 27 nov FTTC 2 - Assen 2
Noordelijke 1e Divisie groep B
------------------------------
1 Argus 3 0 0
2 Midstars 1 0 0
3 GTTC 1 0 0
4 Ready 1 0 0
5 TTVA 1 0 0
6 DTK 70 3 0 0
10201 VR 10 sep Argus 3 - Midstars 1
10203 VR 10 sep TTVA 1 - De Treffers '70 3
10202 ZA 11 sep GTTC Groningen 1 - Ready 1
10205 VR 17 sep Midstars 1 - GTTC Groningen 1
10204 ZA 18 sep De Treffers '70 3 - Argus 3
10206 ZA 18 sep Ready 1 - TTVA 1
10207 VR 24 sep Argus 3 - GTTC Groningen 1
10208 VR 24 sep TTVA 1 - Midstars 1
10209 ZA 25 sep Ready 1 - De Treffers '70 3
10210 VR 01 okt TTVA 1 - Argus 3
10211 VR 01 okt Midstars 1 - Ready 1
10212 ZA 02 okt GTTC Groningen 1 - De Treffers '70 3
10213 VR 08 okt Argus 3 - Ready 1
10214 ZA 09 okt De Treffers '70 3 - Midstars 1
10215 ZA 09 okt GTTC Groningen 1 - TTVA 1
10216 VR 15 okt Midstars 1 - Argus 3
10217 ZA 16 okt Ready 1 - GTTC Groningen 1
10218 ZA 16 okt De Treffers '70 3 - TTVA 1
10219 VR 22 okt Argus 3 - De Treffers '70 3
10221 VR 22 okt TTVA 1 - Ready 1
10220 ZA 23 okt GTTC Groningen 1 - Midstars 1
10223 VR 05 nov Midstars 1 - TTVA 1
10222 ZA 06 nov GTTC Groningen 1 - Argus 3
10224 ZA 06 nov De Treffers '70 3 - Ready 1
10225 VR 19 nov Argus 3 - TTVA 1
10226 ZA 20 nov Ready 1 - Midstars 1
10227 ZA 20 nov De Treffers '70 3 - GTTC Groningen 1
10229 VR 26 nov Midstars 1 - De Treffers '70 3
10230 VR 26 nov TTVA 1 - GTTC Groningen 1
10228 ZA 27 nov Ready 1 - Argus 3
Noordelijke 2e Divisie groep A
------------------------------
1 Argus 5 0 0
2 DOTO 1 0 0
3 Assen 3 0 0
4 Dokkum 1 0 0
5 de Finster 1 0 0
6 DTK 70 4 0 0
10301 VR 10 sep Argus 5 - DOTO 1
10303 VR 10 sep De Finster 1 - De Treffers '70 4
10302 ZA 11 sep Assen 3 - Dokkum 1
10305 VR 17 sep DOTO 1 - Assen 3
10306 VR 17 sep Dokkum 1 - De Finster 1
10304 ZA 18 sep De Treffers '70 4 - Argus 5
10307 VR 24 sep Argus 5 - Assen 3
10308 VR 24 sep De Finster 1 - DOTO 1
10309 VR 24 sep Dokkum 1 - De Treffers '70 4
10310 VR 01 okt De Finster 1 - Argus 5
10311 VR 01 okt DOTO 1 - Dokkum 1
10312 ZA 02 okt Assen 3 - De Treffers '70 4
10313 VR 08 okt Argus 5 - Dokkum 1
10314 ZA 09 okt De Treffers '70 4 - DOTO 1
10315 ZA 09 okt Assen 3 - De Finster 1
10316 VR 15 okt DOTO 1 - Argus 5
10317 VR 15 okt Dokkum 1 - Assen 3
10318 ZA 16 okt De Treffers '70 4 - De Finster 1
10319 VR 22 okt Argus 5 - De Treffers '70 4
10321 VR 22 okt De Finster 1 - Dokkum 1
10320 ZA 23 okt Assen 3 - DOTO 1
10323 VR 05 nov DOTO 1 - De Finster 1
10322 ZA 06 nov Assen 3 - Argus 5
10324 ZA 06 nov De Treffers '70 4 - Dokkum 1
10325 VR 19 nov Argus 5 - De Finster 1
10326 VR 19 nov Dokkum 1 - DOTO 1
10327 ZA 20 nov De Treffers '70 4 - Assen 3
10328 VR 26 nov Dokkum 1 - Argus 5
10329 VR 26 nov DOTO 1 - De Treffers '70 4
10330 VR 26 nov De Finster 1 - Assen 3
Noordelijke 2e Divisie groep B
------------------------------
1 Rotak 1 0 0
2 Argus 6 0 0
3 Anja 1 0 0
4 GTTC 3 0 0
5 Dedemsvaart 1 0 0
6 DTK 70 5 0 0
10401 VR 10 sep Rotak 1 - Argus 6
10402 VR 10 sep ANJA 1 - GTTC Groningen 3
10403 ZA 11 sep Dedemsvaart 1 - De Treffers '70 5
10405 VR 17 sep Argus 6 - ANJA 1
10406 VR 17 sep GTTC Groningen 3 - Dedemsvaart 1
10404 ZA 18 sep De Treffers '70 5 - Rotak 1
10407 VR 24 sep Rotak 1 - ANJA 1
10409 VR 24 sep GTTC Groningen 3 - De Treffers '70 5
10408 ZA 25 sep Dedemsvaart 1 - Argus 6
10411 VR 01 okt Argus 6 - GTTC Groningen 3
10412 VR 01 okt ANJA 1 - De Treffers '70 5
10410 ZA 02 okt Dedemsvaart 1 - Rotak 1
10413 VR 08 okt Rotak 1 - GTTC Groningen 3
10415 VR 08 okt ANJA 1 - Dedemsvaart 1
10414 ZA 09 okt De Treffers '70 5 - Argus 6
10416 VR 15 okt Argus 6 - Rotak 1
10417 VR 15 okt GTTC Groningen 3 - ANJA 1
10418 ZA 16 okt De Treffers '70 5 - Dedemsvaart 1
10419 VR 22 okt Rotak 1 - De Treffers '70 5
10420 VR 22 okt ANJA 1 - Argus 6
10421 ZA 30 okt Dedemsvaart 1 - GTTC Groningen 3
10422 VR 05 nov ANJA 1 - Rotak 1
10423 VR 05 nov Argus 6 - Dedemsvaart 1
10424 ZA 06 nov De Treffers '70 5 - GTTC Groningen 3
10425 VR 19 nov Rotak 1 - Dedemsvaart 1
10426 VR 19 nov GTTC Groningen 3 - Argus 6
10427 ZA 20 nov De Treffers '70 5 - ANJA 1
10428 VR 26 nov GTTC Groningen 3 - Rotak 1
10429 VR 26 nov Argus 6 - De Treffers '70 5
10430 ZA 27 nov Dedemsvaart 1 - ANJA 1
Noordelijke Jeugd Divisie
-------------------------
1 Assen 3 0 0
2 Actief (E) 1 0 0
3 Assen 2 0 0
4 Dedemsvaart 2 0 0
5 Emmen 1 0 0
6 Dedemsvaart 1 0 0
50101 ZA 11 sep Assen 3 - Actief 1
50102 ZA 11 sep Assen 2 - Dedemsvaart 2
50103 ZA 11 sep Emmen 1 - Dedemsvaart 1
50104 ZA 18 sep Dedemsvaart 1 - Assen 3
50105 ZA 18 sep Actief 1 - Assen 2
50106 ZA 18 sep Dedemsvaart 2 - Emmen 1
50107 ZA 25 sep Assen 3 - Assen 2
50108 ZA 25 sep Emmen 1 - Actief 1
50109 ZA 25 sep Dedemsvaart 2 - Dedemsvaart 1
50110 ZA 02 okt Emmen 1 - Assen 3
50111 ZA 02 okt Actief 1 - Dedemsvaart 2
50112 ZA 02 okt Assen 2 - Dedemsvaart 1
50113 ZA 09 okt Assen 3 - Dedemsvaart 2
50114 ZA 09 okt Dedemsvaart 1 - Actief 1
50115 ZA 09 okt Assen 2 - Emmen 1
50116 ZA 16 okt Actief 1 - Assen 3
50117 ZA 16 okt Dedemsvaart 2 - Assen 2
50118 ZA 16 okt Dedemsvaart 1 - Emmen 1
50119 ZA 23 okt Assen 3 - Dedemsvaart 1
50120 ZA 23 okt Assen 2 - Actief 1
50121 ZA 23 okt Emmen 1 - Dedemsvaart 2
50122 ZA 06 nov Assen 2 - Assen 3
50123 ZA 06 nov Actief 1 - Emmen 1
50124 ZA 06 nov Dedemsvaart 1 - Dedemsvaart 2
50125 ZA 20 nov Assen 3 - Emmen 1
50126 ZA 20 nov Dedemsvaart 2 - Actief 1
50127 ZA 20 nov Dedemsvaart 1 - Assen 2
50128 ZA 27 nov Dedemsvaart 2 - Assen 3
50129 ZA 27 nov Actief 1 - Dedemsvaart 1
50130 ZA 27 nov Emmen 1 - Assen 2
OPZET NOORDELIJKE DIVISIE NAJAAR 2010
Afdeling Noord: regio's Drenthe, Friesland en Groningen
Indeling
De Noordelijke Divisie bestaat in de najaarscompetitie 2010 uit de volgende groepen:
Noordelijke 1e Divisie: 2 groepen van zes teams
Noordelijke 2e Divisie: 2 groepen van zes teams
Noordelijke Jeugd Divisie: 1 groep van zes teams
Speelschema
Noordelijke 1e en 2e Divisie en Noordelijke Jeugd Divisie: de zes teams van een groep
spelen een hele competitie van tien wedstrijden (vijf uit en vijf thuis).
Promotieregeling
Noordelijke 1e Divisie: de nummers 1 spelen een week na afloop van de competitie een
beslissingswedstrijd voor promotie naar de 3e Divisie.
Noordelijke 2e Divisie: de nummers 1 van beide groepen promoveren naar de Noordelijke
1e Divisie.
Noordelijke Jeugd Divisie: de nummer 1 promoveert naar de landelijke C-competitie.
Degradatieregeling
Noordelijke 1e Divisie: de nummers 5 en 6 van beide groepen degraderen naar de
Noordelijke 2e Divisie. Indien het aantal degradanten uit de landelijke 3e Divisie
daartoe aanleiding geeft kan hiervan worden afgeweken.
Noordelijke 2e Divisie: de nummers 5 en 6 van beide groepen degraderen naar de 1e klasse
van de betreffende regio. Indien het aantal degradanten uit de landelijke 3e Divisie
daartoe aanleiding geeft kan hiervan worden afgeweken.
Noordelijke Jeugd Divisie: in beginsel degraderen de nummers 5 en 6; echter: dit is geen
vaststaande degradatieregeling; de voorjaarscompetitie zal worden ingedeeld op grond van
percentage- en ratinglijsten op de manier zoals afgesproken op de ALV van 20 december 1994.
Speeldagen
Noordelijke 1e en 2e Divisie: de wedstrijden zijn vastgesteld op de zaterdag en de
vrijdagavond.
Noordelijke Jeugd Divisie: de wedstrijden zijn vastgesteld op de zaterdag.
Alle Noordelijke Divisies: in onderling overleg tussen verenigingen is het eventueel
mogelijk een wedstrijd op een door-de-weekse dag te spelen voorafgaande aan de dag waarop
de wedstrijd gepland staat. Hiervan dient de competitieleider vooraf schriftelijk door
beide verenigingen op de hoogte te worden gesteld.
Verzoeken om uitstel van wedstrijden om redenen als bijvoorbeeld ziekte, vakantie etc.
kunnen niet worden ingewilligd!! Uitstel van een wedstrijd wegens bijzondere
weersomstandigheden kan alleen plaatsvinden als het openbaar vervoer gestaakt is.
Uitslag inbrengen in NAS
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het inbrengen van de uitslag in NAS.
De uitslag moet binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd zijn verwerkt. Echter: om de
uitslagen en standen op de site zo actueel mogelijk te houden graag zo spoedig mogelijk
na de wedstrijd de uitslag verwerken; dit laatste geldt met name voor de wedstrijden die
op zaterdag worden gespeeld.
Wedstrijdformulier
De thuisspelende vereniging is verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het
wedstrijdformulier. Het originele formulier dient als brief(!) gefrankeerd te worden
verzonden aan de competitieleider. Deze dient twee werkdagen na de gespeelde wedstrijd
in het bezit van het wedstrijdformulier te zijn. Onvoldoende gefrankeerde
wedstrijdformulieren kunnen door de competitieleider ongezien geretourneerd worden of
als te laat ontvangen worden beschouwd.
Bij niet opkomen dient het wel aanwezige team één wedstrijdformulier, ingevuld volgens de
bepalingen, te zenden aan de betreffende competitieleider en de tegenstander.
Competitieleider
Onno Bosman, Oudeweg 61, 9628 CB Siddeburen, tel. 0598-431794
Overige
Voor het overige gelden de regels van de NTTB, zoals vermeld in het landelijk
competitiereglement.