Najaarscompetitie 2010 - Friesland Senioren
(gegevens per 25-10-2010 19:38 uur)
1e klasse S Fr - Poule A
A. Baarda 3388300 ODI 1 18 18 100%
R. Dijkhoff 1055650 Ready 2 6 5 83%
F. Hartman 3015509 Ready 2 12 9 75%
R. van Essen 3161554 Buitenpost 1 21 14 67%
J. Lad 3838703 Ready 2 18 12 67%
R. Klein 2366648 ODI 1 15 10 67%
M. Schwering 2626860 Griffioen 1 21 13 62%
E. de Bruin 2947428 Buitenpost 1 18 11 61%
A. Hofman 3446027 Delta Impuls 1 21 12 57%
S. Jellema 2746199 YOS 1 18 10 56%
P. Zondervan 2494433 YOS 1 15 8 53%
J.A. Maat 3388473 ODI 1 15 7 47%
J. Wierda 0229939 YOS 1 18 7 39%
B. Oppers 3861104 Griffioen 1 21 8 38%
M. Bouius 1608974 Griffioen 1 21 8 38%
J. de Vos 2946985 Buitenpost 1 21 7 33%
G.J. Los 2505682 Ready 2 15 5 33%
J. Glimmerveen 3711668 Delta Impuls 1 6 2 33%
M. Poos 3825310 Delta Impuls 1 18 5 28%
W. Glimmerveen 3711676 Delta Impuls 1 9 2 22%
W. van der Velde 3493244 ODI 1 15 3 20%
J. Zuur 3603213 Delta Impuls 1 9 0 0%
2e klasse S Fr - Poule A
B. Parlevliet 3587289 Ready 3 15 15 100%
S. Brattinga 2118150 Ready 3 15 15 100%
M.E. van de Goot 2681488 YOS 2 18 16 89%
T. Alma 2268921 Buitenpost 2 6 5 83%
M. Ubels 3627136 YOS 2 15 10 67%
U. Komrij 2346800 Drachten 2 21 13 62%
H.A. Schadlich 2000323 Ready 3 12 7 58%
J.F. de Vries 1362714 Ready 3 12 7 58%
O.W. Miedema 3255955 Buitenpost 2 12 7 58%
D. Reitsma 3587734 YOS 3 21 12 57%
M. van der Kruis 3445958 Drachten 2 21 12 57%
J.R. Nikkels 3206817 YOS 2 18 10 56%
L. Blauw 3447879 YOS 3 9 4 44%
R. Visser 2219574 ANJA 2 9 4 44%
L. Riemersma 2746806 Drachten 2 21 7 33%
P. de Vries 2493819 ANJA 2 12 3 25%
B. Bosma 3558696 YOS 3 21 5 24%
A. Sikkema 2395477 ANJA 2 9 2 22%
J. de Graaf 3092991 Buitenpost 2 9 1 11%
S.F. van de Meulen 3388504 ANJA 2 9 1 11%
K. Vellema 3093010 Buitenpost 2 12 1 8%
M. van de Meulen 2117992 ANJA 2 6 0 0%
2e klasse S Fr - Poule B
T. Kooistra 3160613 Bergum 2 21 18 86%
M. Tahir Yusuf 3559309 DOV 1 21 18 86%
M. Polet 2298413 Bergum 2 21 17 81%
J. Prins 2395883 Drachten 1 21 15 71%
R. Baars 2747894 DOV 1 3 2 67%
D. van Gaalen 3256105 YOS 4 21 13 62%
J.H. Knikkenberg 2681852 Drachten 1 21 12 57%
M. Kooistra 2872021 Dokkum 2 18 10 56%
H. van der Veen 2746767 Buitenpost 3 9 5 56%
F. Jelsma 3014854 Dokkum 2 9 5 56%
J. Bosma 1691993 Buitenpost 3 15 8 53%
J. Vellema 3306065 Dokkum 2 15 8 53%
G.J. Boersma 2870736 Drachten 1 21 11 52%
J. Kootstra 3015232 DOV 1 18 8 44%
J. Sienema 2946618 Buitenpost 3 21 9 43%
W. Bakker 3492620 Dokkum 2 18 7 39%
D. Fook 3866316 DOV 1 21 8 38%
H.C.F. Antonissen 3474274 Buitenpost 3 18 5 28%
D. Stegeman 3709970 Bergum 2 21 5 24%
F. van Overbeek 3305807 YOS 4 9 2 22%
S. van Gaalen 3306285 YOS 4 12 0 0%
Y.J. van de Kooy 2946260 YOS 4 18 0 0%
3e klasse S Fr - Poule A
T. Bleeker 2871669 Dokkum 3 18 18 100%
D. Nicolai 3161588 Dokkum 3 18 17 94%
C.F.W. Peschar 3799632 Griffioen 2 15 12 80%
D. Postma 2871627 Dokkum 3 18 11 61%
J. de Kleijn 3558612 Griffioen 2 15 9 60%
F. Visser 2946684 Ready 4 15 8 53%
J. ten Hoeve 2746351 Schieringen 1 18 9 50%
H. Raggers 0156089 Griffioen 2 15 7 47%
J. Koster 1197729 FTTC 4 14 6 43%
M. Schram 3306219 Ready 4 12 5 42%
R. Postma 3786079 Schieringen 1 18 7 39%
A. Zijlstra 3603962 FTTC 4 14 4 29%
T. Spindelaar 1657876 Schieringen 1 15 2 13%
R. Hoekstra 3892888 Ready 4 15 2 13%
J. Tigchelaar 0230142 FTTC 4 17 1 6%
3e klasse S Fr - Poule B
E. Lingmont 1780051 Delta Impuls 2 3 3 100%
E. Cramer 3388766 ODI 2 15 14 93%
J. Bosgra 0874580 FTTC 3 12 10 83%
J.B. van de Boor 1417446 ANJA 3 6 5 83%
J. Hartkamp 3245227 FTTC 3 15 11 73%
R. van de Kooy 2796843 FTTC 3 15 11 73%
M. Atanesyan 3766079 Delta Impuls 2 15 11 73%
H. Kuit 2330914 ANJA 3 3 2 67%
K. Groenhof 2797849 ODI 2 3 2 67%
W. Elderhorst 3160833 ODI 2 15 9 60%
V. Thiescheffer 3160980 Delta Impuls 2 12 5 42%
R. Kluiwstra 3305459 YOS 5 15 6 40%
N. Dijkstra 2182379 YOS 5 15 5 33%
A. Dekker 1498840 Delta Impuls 2 15 5 33%
S. Livsey 2747810 YOS 5 12 4 33%
A. Bos 3256367 ANJA 3 9 3 33%
A. Aldo 3912468 ODI 2 15 4 27%
K. van de Werf 2948026 ANJA 3 15 3 20%
T. Rosier 2947494 ODI 2 3 0 0%
S. van de Werf 3627348 ANJA 3 6 0 0%
J. van der Meulen 3770581 ANJA 3 6 0 0%
4e klasse S Fr - Poule A
R. Fransen 3869534 Griffioen 3 9 9 100%
H. Janssen 3744962 Drachten 3 11 9 82%
E.J. Kaptein 2395867 Drachten 3 11 9 82%
M. Simons 3558955 Bergum 4 9 7 78%
L. Feenstra 3387469 Bergum 4 9 6 67%
H. Komrij 3445966 Drachten 3 11 7 64%
M. Postma 3387477 Bergum 4 12 6 50%
H. Meijer 1138945 YOS 6 17 8 47%
J.A. Niemarkt 2182353 YOS 6 15 7 47%
H. Germeraad 3162178 Ready 6 9 4 44%
B.L.M. Huiting 2872089 Ready 6 9 4 44%
E. van Slooten 3304916 Griffioen 3 12 5 42%
A. Jonink 3256529 Griffioen 3 9 3 33%
W. Zijlstra 3839199 Griffioen 3 3 1 33%
H. Meyer 3015428 Ready 6 9 2 22%
A.A. Bootsma 1573014 YOS 6 14 3 21%
C. Ferkenius 3701744 Ready 6 6 1 17%
J. Agema 3920738 Bergum 4 6 1 17%
F. Nobach 3161449 Griffioen 3 3 0 0%
4e klasse S Fr - Poule B
R. Westera 3912230 Dokkum 4 21 20 95%
H. Bos 2297645 YOS 8 15 12 80%
K. Glimmerveen 3736943 Delta Impuls 3 18 14 78%
G.J. van Hooff 0021137 Bergum 3 21 16 76%
G. Klont 3586160 Ready 5 18 13 72%
E. Bruinsma 2747365 Ready 5 18 12 67%
H.E. Jepkema 2682345 YOS 7 9 6 67%
S. Altena 2571756 YOS 7 18 11 61%
A. van de Heide 3093971 Ready 5 15 9 60%
N. Bensdorp 2796908 YOS 7 21 12 57%
M. Vlaanderen 3161229 YOS 7 15 8 53%
C. Wijnstra 3712169 Dokkum 4 21 11 52%
J. Kars 2297661 YOS 8 15 7 47%
H. Homan 3160778 YOS 8 18 8 44%
J. Zwier 2947698 Delta Impuls 3 18 8 44%
W. Kobus 3161863 Bergum 3 21 7 33%
O. Minnema 2117853 Bergum 3 21 6 29%
H. Kappen 3587344 Ready 5 12 3 25%
S. Spoelstra 2798641 Delta Impuls 3 9 2 22%
P.H. Langen 3256804 Delta Impuls 3 18 2 11%
F.J. Amerongen 3912248 Dokkum 4 21 2 10%
S. Meesters 3962489 YOS 8 12 0 0%
5e klasse S Fr - Poule A
M. de Boer 3805954 FTTC 5 3 3 100%
S. de Graaf 3445924 FTTC 5 21 19 90%
W.F. Heemstra 3856214 Drachten 4 17 15 88%
B. Witvoet 2746408 FTTC 5 15 12 80%
J. Venema 3725285 FTTC 5 15 11 73%
C.P. Wahle 3304885 Effect '78 1 15 11 73%
A. de Jong 0162886 Lemmer 1 21 14 67%
F. ten Hoeve 2746042 Schieringen 2 9 5 56%
M. Walinga 3093248 ODI 3 15 8 53%
S. Koops 3808376 Drachten 4 19 10 53%
J. ten Hoeve Jr 3255913 Schieringen 2 18 9 50%
S.P. IJkema 3830771 Lemmer 1 21 10 48%
R. Cramer 3257517 ODI 3 21 9 43%
H.B.E. de Jong 2146242 Schieringen 2 18 7 39%
N. Josipović-Nedeljko 3929669 Drachten 4 19 7 37%
J. Jellesma 3801609 Lemmer 1 15 5 33%
M. Zwerver 3728762 ODI 3 12 4 33%
E. van Scheltinga 3388180 Effect '78 1 3 1 33%
P.L. van Scheltinga 2932211 Effect '78 1 3 1 33%
J. van de Berg 0425103 Effect '78 1 12 3 25%
R.A. de Wit 3956721 Effect '78 1 18 4 22%
M. Plantinga 3835187 Schieringen 2 9 2 22%
B. Postuma 3872749 ODI 3 15 3 20%
E. van Es 3893703 Lemmer 1 3 0 0%
C. Hageman 3713717 FTTC 5 9 0 0%
6e klasse S Fr - Poule A
J. Nicolai 3780895 Drachten 5 12 11 92%
J. Friso 3388562 Drachten 5 12 11 92%
K.J. Kuperus 2182167 DOV 2 6 5 83%
D. de Groot 3628174 Drachten 5 15 12 80%
A. Fijnje 3256545 DOV 2 9 7 78%
M. van Duuren 3745968 Delta Impuls 4 12 9 75%
C. de Vries 3921263 Ready 7 12 8 67%
M.A. Zuur 3716529 Delta Impuls 4 12 8 67%
P. de Wal 3810412 DOV 2 9 6 67%
T. Douma 3162348 DOV 2 9 6 67%
E. Friso 3388554 Drachten 5 15 9 60%
M. de Groot 3957353 Ready 7 9 4 44%
J. Rosier 3893711 ODI 4 12 5 42%
F. Span 3925136 Ready 7 15 5 33%
J. Dijkstra 3860653 Ready 7 3 1 33%
T. van Ommen 3387930 Delta Impuls 4 12 3 25%
M. van der Velde 3935660 ODI 4 9 2 22%
C. Span 3892935 Ready 7 15 3 20%
A. Prins-Damayanti 3810420 DOV 2 9 1 11%
E. Visser 3952646 ODI 4 12 1 8%
S. Bekkema 3767106 DOV 2 3 0 0%
E. Valkema 3847710 ODI 4 12 0 0%