Najaarscompetitie 2010 - Drenthe Senioren
(gegevens per 29-10-2010 16:53 uur)
1e klasse S Dr - Poule A
H. Mulderij-Roewen 3025740 Reflex '65 1 3 3 100%
H. Dolfing 0897156 TIOS '66 1 21 20 95%
G. Bulthuis 1468455 HOU-Tafel '77 1 18 17 94%
H. Hoogeveen 3821950 De Treffers '70 7 15 13 87%
G. Roosendaal 2888438 Meppel 1 12 10 83%
J.W. Hemme 3391654 De Treffers '70 7 6 5 83%
W. Ruinemans 2096340 HOU-Tafel '77 1 21 14 67%
F. Gonzales 2430421 Reflex '65 1 21 12 57%
D. Hummel 2837233 TIOS '66 1 9 5 56%
R. Veldman 2981236 Tornado '65 1 21 11 52%
E.R. Smit 2738552 Reflex '65 1 18 9 50%
H. Talens 2641195 Tornado '65 1 21 10 48%
S. Arends 3446629 De Treffers '70 7 18 8 44%
M. Rust 3733262 HOU-Tafel '77 1 21 8 38%
J.J. Boskma 1683005 Reflex '65 1 21 8 38%
J. Oosting-Hooyer 2887610 TIOS '66 1 21 7 33%
K. Pot 3090698 Meppel 1 15 4 27%
A.M.S. Zijnstra 3091911 De Treffers '70 7 15 3 20%
J. Dolfing 2887602 TIOS '66 1 12 2 17%
R. Abels 3463833 Meppel 1 12 1 8%
M. ten Hoeve 2887115 Meppel 1 12 0 0%
2e klasse S Dr - Poule A
D.I. Wegner 2981799 De Treffers '70 9 12 12 100%
J.H. de Lange 0849399 Dedemsvaart 2 6 6 100%
N. van Bruggen 3185299 Emmen 1 18 15 83%
A. Meijeringh 2319764 Olympia '54 1 21 17 81%
J.P.G. Greevink 1312280 Olympia '54 1 9 7 78%
H. Roelofs 2303399 Emmen 1 18 13 72%
W. Greidanus 2738170 Dedemsvaart 2 18 13 72%
R.T.H. van den Brug 1813804 Emmen 1 18 11 61%
R. van der Weide 3587938 De Treffers '70 9 18 11 61%
H. Velzing 0035550 De Treffers '70 9 9 5 56%
J.W. Uythof 0849381 Dedemsvaart 2 15 8 53%
A. Heijnen 3830755 De Treffers '70 9 15 7 47%
R.N. Zimmerman van Woesik 3719632 Olympia '54 1 15 7 47%
E. Goossen 2737417 Olympia '54 1 18 7 39%
R. Baas 2095823 Assen 5 21 7 33%
J.H. Hoendervanger 2289731 Assen 5 18 6 33%
C. Hussels 3186504 Assen 5 15 5 33%
G.J. Boertien 3493121 Reflex '65 3 15 5 33%
M. Both 3728411 Dedemsvaart 2 15 5 33%
A.I. v.d. Knijff 3744726 Reflex '65 3 15 3 20%
R. Blomsma 3823122 Assen 5 9 1 11%
K. Elshoff 3744784 Reflex '65 3 9 0 0%
H. Vos 3627712 Reflex '65 3 15 0 0%
2e klasse S Dr - Poule B
A. Schmeisser 3851311 HOU-Tafel '77 2 9 9 100%
E. Kamp 3492329 Assen 4 6 6 100%
W. Vlaar 3386138 Assen 4 15 13 87%
R. Schuinder 3724310 Reflex '65 2 15 12 80%
J. Warners 3801439 Assen 4 15 11 73%
G. van Klinken 2365896 Tornado '65 2 15 10 67%
K. van der Veen 3817189 Assen 4 15 10 67%
G.A. van Goor 2096049 Reflex '65 2 12 8 67%
H.J. Weinans 3092064 Emmen 2 6 4 67%
J. Kindermans 3773547 Emmen 2 18 10 56%
M. Duinkerken 2982389 Emmen 2 21 11 52%
J. Jagt 3780081 De Treffers '70 8 21 11 52%
J. Strijker 3868318 Reflex '65 2 18 9 50%
J. Roelofs 3447934 HOU-Tafel '77 2 18 9 50%
R. van Klinken 3731668 Emmen 2 12 6 50%
M. Jagt 3757305 De Treffers '70 8 21 10 48%
F. Gulden 3386308 HOU-Tafel '77 2 18 8 44%
S. Middeljans 3736838 Tornado '65 2 18 6 33%
A. Cremer-Ensing 1981233 Tornado '65 2 15 5 33%
J. Tempels 2981595 HOU-Tafel '77 2 12 3 25%
F. Soppe 3463150 De Treffers '70 8 21 2 10%
O. Kroeze 3393193 Tornado '65 2 15 1 7%
3e klasse S Dr - Poule A
J. Szezebiot 3959402 Reflex '65 5 18 17 94%
T. Mes 3929130 Beilen 1 18 15 83%
J. Weits 1040401 Beilen 1 12 10 83%
J. van Nobelen 3565863 Assen 6 18 14 78%
A. ten Hove 3434533 HOU-Tafel '77 4 12 9 75%
S.P. Visser 1682986 Reflex '65 5 18 12 67%
N. van den Toorn 2836122 MSK 2 18 12 67%
G.J. Douma 3916763 Assen 6 15 9 60%
F. Fokkema 3724792 Assen 6 9 5 56%
E.J. Benjamins 2346004 Reflex '65 5 15 8 53%
H.A. Brink 3862079 Vries 1 18 9 50%
W. Emmens 3728526 Vries 1 18 9 50%
B. Hadden 3728518 Vries 1 18 9 50%
R. Ottens 2462892 MSK 2 9 4 44%
H. van Goor 2096057 Reflex '65 5 12 5 42%
P.H. Scheepers 3958901 Assen 6 18 7 39%
M. te Velde 3091822 HOU-Tafel '77 4 21 7 33%
H. Zefat 2982216 Beilen 1 9 3 33%
F. de Mooy 3747724 Assen 6 3 1 33%
A.B. Lubbers 2982143 MSK 2 15 4 27%
E. van Veenen 2982208 Beilen 1 12 3 25%
E. Pool 2539673 Beilen 1 12 3 25%
W. Horsman 3386251 HOU-Tafel '77 4 18 4 22%
J.R. Anninga 1111684 HOU-Tafel '77 4 12 1 8%
3e klasse S Dr - Poule B
E. van de Haar 2539306 DETO 1 21 21 100%
T. Hadders 1426322 Itass DBC 1 15 14 93%
H. Buitenhuis 3780502 DETO 1 18 15 83%
W. Eggengoor 3587700 Dedemsvaart 3 15 12 80%
M. Wijnhoud 3091018 Emmen 3 12 9 75%
I.M. Redder 2739304 Dedemsvaart 3 3 2 67%
J.K. Scholte Albers 3184984 HOU-Tafel '77 3 15 8 53%
J.J. Hofman 1980855 Dedemsvaart 3 15 8 53%
M. Kerpels 3840027 HOU-Tafel '77 3 18 9 50%
A. de Ridder 3780170 Itass DBC 1 18 9 50%
C. Casu 2397885 Emmen 3 15 7 47%
J.W. de Boer 2031471 Reflex '65 4 18 8 44%
F. Veldboer 1876959 DETO 1 21 9 43%
B. van de Scheer 2640327 Itass DBC 1 12 5 42%
W. Driezes 2828218 Emmen 3 15 6 40%
M.R. Santing 2346046 Reflex '65 4 18 6 33%
G. Assen 2429894 HOU-Tafel '77 3 15 4 27%
C. Neuman 2540200 Itass DBC 1 15 4 27%
A. Reubzaet 3046568 HOU-Tafel '77 3 15 3 20%
J. Mulderij Sr 2641111 Reflex '65 4 18 1 6%
J.W. Pepping 1342633 Itass DBC 1 3 0 0%
B. Kelder 3768217 Dedemsvaart 3 6 0 0%
3e klasse S Dr - Poule C
E. Brosens 1479862 TIG 1 6 6 100%
R. Hollen 1908447 MSK 1 15 13 87%
P. de Koning 1159161 TIOS '66 2 12 10 83%
I. Tempelman 3656486 Dedemsvaart 4 12 10 83%
A. Beugelink 2739265 Dedemsvaart 4 21 17 81%
W. Volders 2835964 TIG 1 18 14 78%
H.J. Bussemaker 3627089 TIOS '66 2 15 10 67%
G. Woelders 3299527 De Treffers '70 10 15 9 60%
M.C. Heller 3185948 Dedemsvaart 4 15 9 60%
A.J. Gillissen 3447405 TIOS '66 2 12 7 58%
R. Hulshof 0788569 TIG 1 18 10 56%
H. Knol 2015750 Dedemsvaart 4 9 5 56%
R. Oosting 2888373 TIG 1 21 11 52%
H. Pauw 0367923 TIOS '66 2 12 5 42%
J.G. Deddens 1302382 MSK 1 18 6 33%
H. Fictorie 3446912 De Treffers '70 10 15 5 33%
J. Kramer 3870200 De Treffers '70 10 9 3 33%
C. Strik 2430934 Itass DBC 2 3 1 33%
B. Warring 2739257 Itass DBC 2 18 5 28%
E. Blaauw 2836295 MSK 1 18 4 22%
W. Peters 2981642 De Treffers '70 10 15 3 20%
J.B. Niks 2893700 Itass DBC 2 18 2 11%
A. Geerts 2430926 Itass DBC 2 15 1 7%
4e klasse S Dr - Poule A
S.M. Dul 3185485 Dedemsvaart 6 18 15 83%
S. Uythof 3393012 Dedemsvaart 6 6 5 83%
B. Verheul 2164622 Meppel 2 15 11 73%
T.R. Menzo 2078059 Dedemsvaart 6 18 13 72%
J. Strijker 2430455 DETO 2 18 12 67%
H. Brand 2887199 De Treffers '70 11 18 12 67%
M. Pol 2886680 Reflex '65 6 15 10 67%
B. Bakker 2429331 Reflex '65 6 12 8 67%
N. Vink 3865483 De Treffers '70 11 6 4 67%
H.R. van Veen 3898216 DETO 2 18 11 61%
J. Balt 3385988 Dedemsvaart 6 21 12 57%
Z. Plug 1426217 Meppel 2 15 8 53%
J. Kluyt 2241848 Meppel 2 18 9 50%
N. van Veen 3299886 De Treffers '70 11 15 7 47%
T. Bokma 1876933 DETO 2 9 4 44%
K. Schutter 2241864 Meppel 2 15 6 40%
J. Struik 3299129 De Treffers '70 11 15 5 33%
W. Schreuder 3935474 Reflex '65 6 12 4 33%
I. Kölling 2429250 Tornado '65 3 3 1 33%
W. Mulder 3133569 Tornado '65 3 18 5 28%
S.Y. Cheung 3779218 Reflex '65 6 12 3 25%
B. Dobben 0093312 Tornado '65 3 18 3 17%
J. Heller 1772846 Tornado '65 3 15 2 13%
4e klasse S Dr - Poule B
A. Pouls-Knol 2982282 Dedemsvaart 7 18 16 89%
A.J. Bredewoud 2886850 Dedemsvaart 7 15 13 87%
E. Daoud 3951975 Emmen 4 18 15 83%
G.J. Stolte 2818548 Emmen 4 12 10 83%
K. Kuik 0031205 TIOS '66 3 12 10 83%
J. Rengers 3852228 Emmen 4 15 10 67%
R. Robben 2982371 Emmen 4 9 6 67%
E. Arends 2887270 De Treffers '70 13 15 9 60%
R.W. Scheper 3602699 DETO 3 15 6 40%
H.M. Veenstra 2981587 De Treffers '70 13 18 6 33%
J.N. Dozeman 3298597 Dedemsvaart 7 15 5 33%
M. Jersak 3558052 TIOS '66 3 12 4 33%
A. Vos 3386358 TIOS '66 3 12 4 33%
J. Jantz 3602518 TIOS '66 3 9 3 33%
R. Scholtens 3731529 DETO 3 15 4 27%
G. Snijders 3780489 DETO 3 12 2 17%
S. Zijnstra 2981341 De Treffers '70 13 15 2 13%
4e klasse S Dr - Poule C
J.J. Uythof 0440828 Dedemsvaart 5 21 19 90%
A. Eleveld 3299909 De Treffers '70 12 9 8 89%
S.J. de Olde 2886826 Dedemsvaart 5 21 18 86%
S. Lubbers 3720887 Dedemsvaart 5 12 10 83%
H.A. Meijer 2641242 HOU-Tafel '77 5 15 12 80%
L.L. Koopman 3603629 Dedemsvaart 5 9 7 78%
R. Timmerman 3895072 DETO 4 18 12 67%
J. de Groote 2540836 De Treffers '70 12 6 4 67%
H. Schenk 3446768 NATTC 1 21 13 62%
R. Plat 2837225 NATTC 1 21 11 52%
L.R. Rengers 1177583 HOU-Tafel '77 5 18 9 50%
A. Pol 2982101 De Treffers '70 12 12 6 50%
J. Doldersum 3299844 NATTC 1 21 10 48%
J. Kamper 1570896 De Treffers '70 12 15 7 47%
G. Gerrits 2290253 HOU-Tafel '77 5 18 8 44%
E. Koorman 3850585 HOU-Tafel '77 5 12 5 42%
H. Munneke 2290059 TIG 2 24 9 38%
A.C. Vegter 3906140 DETO 4 18 5 28%
T. Kaspers 2096308 TIG 2 21 3 14%
R. van der Linde 3920526 DETO 4 18 1 6%
A.C.J. Zonnevijlle 0954364 TIG 2 24 1 4%
M. Lübbers 3875658 De Treffers '70 12 3 0 0%
5e klasse S Dr - Poule A
W.J. Veldhuis 2346054 TOP 1 18 18 100%
A. van Oosten 2429420 TOP 1 15 15 100%
P. Groenendijk 3918977 MSK 4 12 12 100%
W.J. Langen 3829306 Itass DBC 3 15 12 80%
K. Kah 1302057 Itass DBC 3 15 11 73%
R. Botter 3775604 Reflex '65 7 18 13 72%
R. Nijboer 1570448 Itass DBC 3 15 10 67%
B.W.D. de Wet 3736498 TIG 3 6 4 67%
P.F.H. Lammerinks 3849437 TOP 1 3 2 67%
M. Meester 3824021 MSK 4 18 10 56%
M. Rolink 3446904 De Treffers '70 15 17 9 53%
P. Bergsma 3462201 De Treffers '70 15 17 8 47%
F. Abeling 3755654 MSK 4 18 6 33%
J.A. Hoiting 3808318 MSK 4 15 5 33%
R. Bruintjes 3586796 TIG 3 9 3 33%
L. Hulshof 3386578 TIG 3 9 3 33%
M.K. Pateman 3775573 Reflex '65 7 15 4 27%
A. Pol 3299878 De Treffers '70 15 17 4 24%
E. Bruinsma 3462112 TIG 3 9 2 22%
P. Lasker 3447455 TIG 3 9 2 22%
T. Smit 3868423 TOP 1 15 3 20%
M. Oost-Koster 1522429 Reflex '65 7 6 1 17%
T. Kremers 3627314 TIG 3 12 1 8%
R. Klomp 3845920 Reflex '65 7 15 1 7%
5e klasse S Dr - Poule B
R. Groen 3462510 Meppel 3 9 9 100%
E. Hulleman 3715599 Meppel 3 3 3 100%
J. Remijnse 2982290 Meppel 3 18 16 89%
J. Ooms 3841942 Meppel 3 21 17 81%
J.R. Bussemaker 0031035 TIOS '66 5 21 16 76%
A. van de Vendel 2887898 De Treffers '70 16 20 15 75%
H. van der Voorst 3868685 NATTC 2 21 15 71%
H.J. Siben 3961506 TIOS '66 5 21 15 71%
I. Kegel 3785934 Dedemsvaart 8 12 7 58%
D.S.K. Chung 2540454 Dedemsvaart 8 9 5 56%
W. Verdel 3807524 De Treffers '70 16 17 8 47%
W. Vugteveen 0023367 NATTC 2 18 8 44%
W. Jagt 3772004 De Treffers '70 16 12 5 42%
M. Schakel 3769904 Meppel 3 12 5 42%
W. Stolk 2640717 DETO 5 12 5 42%
D. van Vliet 3919127 NATTC 2 15 6 40%
F. Lugtmeyer 3908794 DETO 5 15 6 40%
H. Koopman 3955149 TIOS '66 5 15 4 27%
F. van Reeken 3492418 DETO 5 15 4 27%
P. Uiterweerd 3792478 DETO 5 18 4 22%
T.H.G. Simons 2397843 Dedemsvaart 8 9 2 22%
B.H. Boertien 3604065 Dedemsvaart 8 12 2 17%
I. Meppelink 3092438 TIOS '66 5 6 1 17%
H. Otter 3603970 Dedemsvaart 8 9 1 11%
B.W.M. Meijer-Wiggers 3587695 Dedemsvaart 8 12 0 0%
5e klasse S Dr - Poule C
S. Ebbing 3446645 De Treffers '70 17 12 11 92%
J. Becker 3300019 MSK 3 21 15 71%
A.P. de Jonge 2640563 MSK 3 21 15 71%
J. Zwaneveld 3185427 De Treffers '70 14 21 14 67%
B. Dijkema 3299111 De Treffers '70 14 15 10 67%
A. Grootjans 3493626 TIOS '66 4 15 9 60%
W. Beverdam 3757266 De Treffers '70 17 15 9 60%
J. Scholten 0023325 NATTC 3 15 9 60%
S. Baron-Dolfing 2835786 TIOS '66 4 12 7 58%
H. Super 3091165 MSK 3 18 10 56%
B. van Dijk 3300182 NATTC 3 21 11 52%
J. Kuik-Poortman 1878252 TIOS '66 4 18 9 50%
T. Fuhler 3875632 De Treffers '70 17 12 6 50%
G. Been 3878046 HOU-Tafel '77 6 12 6 50%
P. de Vries 1570587 NATTC 3 21 10 48%
A. Fictorie 3558191 De Treffers '70 17 15 7 47%
S. Oosting 1112169 HOU-Tafel '77 6 15 7 47%
P.K. Verhagen 2015865 De Treffers '70 14 12 5 42%
A. Pater 3964350 MSK 3 3 1 33%
G. Heijnen 2737459 De Treffers '70 14 12 3 25%
H.J.R. Meppelink 3602500 TIOS '66 4 9 2 22%
A. Kroeze 2290287 HOU-Tafel '77 6 15 2 13%
M. Oost 1112151 HOU-Tafel '77 6 18 1 6%
6e klasse S Dr - Poule A
M. Gordijn 3920144 Vries 2 18 18 100%
M.C. Visser 3939949 Vries 2 15 13 87%
J.G. van Velzen 2981139 NATTC 4 12 10 83%
H.H. Wesseling 3888295 De Treffers '70 18 6 5 83%
P. Piek 3844437 NATTC 4 12 9 75%
J. Emmens 3656703 Vries 2 3 2 67%
H. Engels 3852676 De Treffers '70 18 15 9 60%
J. Huigsloot 3826146 HOU-Tafel '77 8 18 9 50%
T. Lubbers 3900500 HOU-Tafel '77 7 18 9 50%
H. Smeenk 3898444 HOU-Tafel '77 7 18 9 50%
W. Jonkers 3923702 HOU-Tafel '77 8 21 10 48%
H. Piek 3830852 NATTC 4 9 4 44%
J. Jagt 3843708 De Treffers '70 18 12 5 42%
S. de Vries 3859050 NATTC 4 12 5 42%
O.D. Rietkerk 3735468 Vries 2 12 4 33%
J.G. Emmens 3735036 Vries 2 6 2 33%
J. Nijboer 3871426 HOU-Tafel '77 8 6 2 33%
A. Hamberg 3840035 HOU-Tafel '77 7 15 4 27%
V. van Harteveld 3888300 De Treffers '70 18 12 3 25%
B. van de Vendel 3826340 De Treffers '70 18 9 1 11%
W. Lubbers 3949774 HOU-Tafel '77 8 18 0 0%