Najaarscompetitie 2010 - Noord. divisies Senioren
(gegevens per 30-10-2010 22:30 uur)
Noord. 1e div S - Poule A
B. Wassing 2679651 Reflex (S) 1 18 16 89%
A. Terpstra 2000967 FTTC 2 9 8 89%
M. Scheeres 3392618 Reflex (S) 1 21 17 81%
R. Lubbers 1137965 Assen 2 15 11 73%
C. Garry 3238521 GTTC Groningen 2 21 14 67%
C.J. Dijck 2095239 Bergum 1 15 10 67%
R. Lammerts 2680115 GTTC Groningen 2 3 2 67%
M.J. van de Ploeg 2079005 Bergum 1 18 11 61%
H. al Mudhafar 3184934 Assen 2 21 12 57%
R. Raangs 3151737 Argus 4 9 5 56%
J.D. Jansma 2747624 FTTC 2 9 5 56%
N. Schuur 1248106 Argus 4 15 8 53%
A. Folmer 2330883 Bergum 1 21 11 52%
T. van der Meulen 3463859 GTTC Groningen 2 18 9 50%
M. Schuls 2861541 GTTC Groningen 2 6 3 50%
R. Bosma 1055781 FTTC 2 15 7 47%
H. Messchendorp 3317252 Argus 4 18 7 39%
R. Vos 2096065 Assen 2 18 7 39%
L.N. Halsema 2936150 GTTC Groningen 2 15 5 33%
F. Schuur 2252946 Argus 4 12 4 33%
S. van der Boom 3722091 Reflex (S) 1 3 1 33%
E. van der Wal 3318321 Reflex (S) 1 21 6 29%
R.E. Heeres 3603946 FTTC 2 9 2 22%
D. van de Wal 3256236 FTTC 2 12 2 17%
J. de Vries 3015119 Bergum 1 9 1 11%
D. Reitsma 3587734 FTTC 2 9 1 11%
Noord. 1e div S - Poule B
T. Cohen 3345695 Argus 3 3 3 100%
H. Smid 3539058 TTVA 1 12 11 92%
W. Meints 3088455 GTTC Groningen 1 18 16 89%
J. van Tijum 2936435 Midstars 1 6 5 83%
J. Vogelzang 2219485 Argus 3 21 14 67%
H. van de Berg 2492813 Ready 1 18 12 67%
H. Kruizenga 3318486 Midstars 1 15 10 67%
P. Sterken 3299179 De Treffers '70 3 21 12 57%
P. Zwama 3559579 Argus 3 21 12 57%
A. Cats 3866112 TTVA 1 18 10 56%
J. Hendriks 3588120 GTTC Groningen 1 9 5 56%
W. van der Stee 3354416 GTTC Groningen 1 15 8 53%
J.W. van de Werf 2462834 GTTC Groningen 1 15 7 47%
L. de Wal 0063587 Ready 1 18 8 44%
S. Smid 3709904 TTVA 1 18 8 44%
J. Mathilda 3627534 Midstars 1 12 5 42%
A. Lopez 3559626 De Treffers '70 3 18 6 33%
L. Knol 3780120 TTVA 1 6 2 33%
R. Roossien 3013701 Midstars 1 15 3 20%
M. van Kralingen 3587807 De Treffers '70 3 12 2 17%
H. Stapert 2937774 Midstars 1 6 1 17%
P. de Hek 3317812 Midstars 1 9 1 11%
B. v.d. Berg 3822752 Ready 1 12 1 8%
Noord. 2e div S - Poule A
B. Ronde 1682732 De Treffers '70 4 12 12 100%
W. van Duinen 3392503 De Treffers '70 4 15 12 80%
P. Roordink 2674821 Assen 3 18 14 78%
B. Heeres 3493197 Argus 5 12 9 75%
R. Carabain 2887571 Assen 3 18 13 72%
R. Visser 3587093 Dokkum 1 18 13 72%
A. Hommes 3447489 DOTO 1 18 11 61%
E. Wijnsma 3387427 Dokkum 1 15 9 60%
R. Bosch 2861818 Argus 5 18 9 50%
H. Hommes 3627990 DOTO 1 18 9 50%
G.J. Takens 2775342 De Finster 1 21 10 48%
K. de Jong 3492638 Dokkum 1 15 7 47%
J. Vos 2540909 De Treffers '70 4 18 8 44%
H. Koster 2540860 De Treffers '70 4 12 5 42%
N. Agafonov 3463867 Argus 5 15 6 40%
M.F. Geertsema 0831859 DOTO 1 18 7 39%
H. van Boven 3714624 De Finster 1 21 7 33%
W. Temme 3015062 Argus 5 15 5 33%
P. Luteijn 0373568 Assen 3 3 1 33%
F. Jansen 3316670 De Finster 1 18 4 22%
M. Heslinga 3305124 Dokkum 1 9 2 22%
F. van Heesewijk 2051099 Assen 3 15 3 20%
S. Hummel 3091563 De Treffers '70 4 6 1 17%
Noord. 2e div S - Poule B
C. Struve 3812406 GTTC Groningen 3 3 3 100%
A.C.A. ten Hartog 2887937 Dedemsvaart 1 21 20 95%
K. Boonstra 3014545 Argus 6 12 11 92%
M.B. Bols 2738497 Dedemsvaart 1 21 17 81%
M. Hulst 2641860 Dedemsvaart 1 21 17 81%
T. Kuijer 3587857 Argus 6 15 11 73%
A.G.J. Bruijn 3318389 Rotak 1 21 15 71%
T. de Vries 2437245 ANJA 1 18 11 61%
J.G. Dijkstra 2734231 Rotak 1 18 10 56%
M. Brenninkmeijer 3588104 GTTC Groningen 3 18 10 56%
D.D. Nguyen 3256820 Argus 6 21 11 52%
K. Langerak 3447138 Argus 6 12 6 50%
F. Stolp 3820027 Rotak 1 6 3 50%
T. de Vries 2433110 GTTC Groningen 3 21 8 38%
R. de Roo 2981600 De Treffers '70 5 18 6 33%
R. Franke 3386057 De Treffers '70 5 18 6 33%
M. Goldberg 3393614 Rotak 1 18 4 22%
S. Postma 3016369 ANJA 1 15 3 20%
G.J. Wulff 2948034 ANJA 1 18 2 11%
Y. Nieuwland 3075680 GTTC Groningen 3 3 0 0%
H. Lubbers 2887212 De Treffers '70 5 15 0 0%
Najaarscompetitie 2010 - Noord. divisies Jeugd
(gegevens per 30-10-2010 22:30 uur)
Noord. div Jeug - Poule A
N. Bruining 3765625 Emmen 1 15 13 87%
T. Groenevelt 3446718 Actief 1 21 18 86%
H. Maathuis 3747716 Assen 2 21 18 86%
I. Tempelman 3656486 Dedemsvaart 1 21 17 81%
R. Snip 3869102 Emmen 1 18 14 78%
M. Drent 3890519 Assen 2 18 13 72%
L. Buist 3890488 Assen 2 21 14 67%
D. Arends 3558044 Emmen 1 15 10 67%
N. Starke 3823821 Dedemsvaart 1 21 13 62%
M. Schriever 3603344 Actief 1 21 10 48%
F. Wiersma 3603378 Actief 1 18 8 44%
S. Lubbers 3720887 Dedemsvaart 2 21 9 43%
T. Kindermans 3773555 Emmen 1 15 6 40%
L.L. Koopman 3603629 Dedemsvaart 1 21 6 29%
B. Hake 3701435 Assen 3 21 5 24%
S. Uythof 3393012 Dedemsvaart 2 21 5 24%
J. de Mooy 3747732 Assen 3 21 4 19%
A. Werkman 3745112 Dedemsvaart 2 21 3 14%
J. Hussels 3747685 Assen 3 18 2 11%